<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tatypolitan &#187; UNICEF</title>
	<atom:link href="http://tatypolitan.com/tag/unicef/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tatypolitan.com</link>
	<description>Tatypolitan.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 02:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Novak Đoković posetio vrtić u Lešnici</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/novak-dokovic-posetio-vrtic-u-lesnici/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/novak-dokovic-posetio-vrtic-u-lesnici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 13:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Ambasador UNICEF-a]]></category>
		<category><![CDATA[Ambasador UNICEF-a i najbolji srpski teniser Novak Đoković posetio je danas dečji vrtić u Lešnici]]></category>
		<category><![CDATA[najbolji srpski teniser]]></category>
		<category><![CDATA[Nole]]></category>
		<category><![CDATA[Nole posetio vrtić kod Loznice]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Đoković]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Đoković posetio vrtić u Lešnici]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=13846</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ambasador UNICEF-a i najbolji srpski teniser Novak Đoković posetio je danas dečji vrtić &#8220;Ispod lipa&#8221; u Lešnici kod Loznice. Tokom posete vrtiću on je ukazao na značaj obezbeđivanja uslova za rad sa najmlađima, naročito sa decom iz ugroženih grupa. Đoković je tom prilikom rekao da deca zaslužuju da imaju priliku za razvijanje svog punog [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Ambasador UNICEF-a i najbolji srpski teniser <strong>Novak</strong> <strong>Đoković</strong> posetio je danas <strong>dečji vrtić &#8220;Ispod lipa&#8221; u Lešnici</strong> kod Loznice.</p>
<p>Tokom posete vrtiću on je ukazao na značaj obezbeđivanja uslova za rad sa najmlađima, naročito sa decom iz ugroženih grupa.</p>
<p><strong>Đoković</strong> je tom prilikom rekao da deca zaslužuju da imaju priliku za razvijanje svog punog potencijala i da bi bi u toj nameri svi trebalo da se ujedine i daju najviše od sebe, uprkos ograničenim resursima, posebno kada su u pitanju deca iz najugroženijih i manjinskih grupa.</p>
<p><a href="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Novak-Djokovic-u-Lesnici-2.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-13847" title="Novak Đoković u Lešnici" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Novak-Djokovic-u-Lesnici-2.jpg" alt="" width="524" height="339" /></a></p>
<p>Deci bi trebalo pomoći u obezbeđivanju uslova, boljoj ishrani i sporstkim aktivnostima, jer najmlađi u Srbiji imaju veliki talenat za sport, ukazao je Đoković i izrazio očekivanje da će rekonstrukcija objekta u Lešnici promeniti živote tamošnjih i građana Loznice.</p>
<p>&#8220;Još jednom sam imao priliku da vidim koliko je ovaj vrtić jedinstveno i posebno mesto gde deca imaju priliku da razviju svoju maštu i kreativnost&#8221;, istakao je proslavljeni teniser.</p>
<p>Direktorka Kancelarije UNICEF-a u Srbiji Judita Rajhenberg rekla je novinarima prilikom posete vrtiću &#8220;Ispod lipa&#8221; da &#8220;Srbija nije bogata zemlja&#8221; i da bi zbog toga trebalo da ulaže u svoj najvredniji potencijal, a to su, prema njenom mišljenju, ljudski resursi.</p>
<p>Ona je dodala da u Srbiji postoji mnogo mesta u kojima deca nisu dobila šansu kao u Lešnici i da se takva prilika najređe pruža upravo mališanima koji bi od pohađanja predškolskih programa najviše dobili, a to su deca sa smetanjama u razvoju, kao i najmlađi iz siromašnih porodica ili manje razvijenih i seoskih sredina.</p>
<p>&#8220;Toj deci je neophodna podrška da bi razvijala svoje samopouzdanje, ojačala emocionalnu sigurnost i da bi zajedno sa svojim vršnjacima istraživala svet, a najmlađi kojima se pruže kvalitetniji uslovi, bolje uče u školama i imaju manju problema u ponašanju&#8221;, navela je Rajhenberg.</p>
<p><a href="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Novak-Djokovic-u-Lesnici-1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-13848" title="Novak Đoković u Lešnici" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Novak-Djokovic-u-Lesnici-1.jpg" alt="" width="518" height="335" /></a></p>
<p>Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović rekao je da taj grad godinama vodi odgovornu politiku čiji je osnovni cilj, uz brži ekonomski lokalni razvoj i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, briga o građanima, a pre svega o deci i omladini.</p>
<p>On je dodao da je uz podršku UNICEF-a vrtić u Lešnici opremljen i da su uređeni dvorište i igraonica, čime su najmlađi iz tog mesta i dobili priliku da u najranijem detinjstvu mogu da uče sa vršnjacima igrajući se uz kreativne oblike aktivnosti podšku vaspitača.</p>
<p>Posebna briga je vođena o mališanima iz siromašnih porodica, najmlađima sa posebnim potrebama i romskoj deci, a na taj način Loznica pokazuje spremnost da sprovodi Zakon o predškolškom vaspitanju i obrazovanju na području grada, naglasio je Petrović.</p>
<p><strong>Đoković</strong> se, prilikom posete vrtiću u nadležnosti Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje &#8221;Bambi&#8221; iz Loznice, igrao i družio sa više od 40 najmlađih, koji su mu pokazivali prostorije u kojima borave, igre koje su tamo naučili i svoju umešnost u crtanju.</p>
<p>Đokovića je kod vrtića &#8220;Ispod lipa&#8221;, skandirajući njegovo ime, dočekalo više stotina građana, među kojima je bilo najviše omladine, a mnogi su mu se, dok je gledao kroz prozor vrtića, obraćali u želji da dobiju njegov autogram, od kojih su neki imali sreće.</p>
<p>Vrtić &#8220;Ispod lipa&#8221; otvoren je u okviru saradnje UNICEF-a, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Centra za interaktivnu pedagogiju, a taj projekat finansijski su podržali kompanija IKEA i teniser Đoković.</p>
<p><strong>Zgrada vrtića u Lešnici</strong>, koja ima oko 5.000 stanovnika i udaljena je 15 kilometara od Loznice, prvobitno je bila lokalna ambulanta, a zatim je kancelarija mesne zajednice.</p>
<p>(Mondo)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/novak-dokovic-posetio-vrtic-u-lesnici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novak Đoković posetio dečji vrtić u Smederevu</title>
		<link>http://tatypolitan.com/najsvezije-vesti/novak-dokovic-posetio-decji-vrtic-u-smederevu/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/najsvezije-vesti/novak-dokovic-posetio-decji-vrtic-u-smederevu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Najsvežije vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[deca]]></category>
		<category><![CDATA[najbolji srpski teniser]]></category>
		<category><![CDATA[najbolji svetski teniser]]></category>
		<category><![CDATA[Nole]]></category>
		<category><![CDATA[Nole kao ambasador UNICEF-a posetio decu u Smederevu]]></category>
		<category><![CDATA[Novak posetio vrtić u Smederevu]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Đoković]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Đoković posetio dečji vrtić u Smederevu]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Đoković postao ambasador UNICEF-a]]></category>
		<category><![CDATA[teniser]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF je 29. avgusta ove godine imenovao Đokovića za nacionalnog ambasadora u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=9834</guid>
		<description><![CDATA[Najbolji svetski teniser Novak Đoković posetio je dečji vrtić &#8220;Pčelica&#8221; u Smederevu što mu je bila prva aktivnost otkako je krajem avgusta postao ambasador UNICEF-a. Novak se upoznao sa radom predškolske ustanove koja je primer za inkluzivno predškolsko obrazovanje. &#8220;Imao sam sreću i privilegiju da imam dobar početak u životu i šansu da razvijam svoj [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9836" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-9836" title="Novak sa decom" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Novak-sa-decom1-300x194.jpg" alt="Novak sa decom" width="300" height="194" /><p class="wp-caption-text">Novak sa decom</p></div>
<p>Najbolji svetski teniser <strong>Novak Đoković</strong> posetio je dečji vrtić<strong><em> &#8220;Pčelica&#8221;</em></strong> u  <strong>Smederevu</strong> što mu je bila prva aktivnost otkako je krajem avgusta postao  <strong>ambasador UNICEF-a</strong>.</p>
<p><strong>Novak</strong> se upoznao sa radom predškolske ustanove koja je primer za inkluzivno predškolsko obrazovanje.</p>
<p>&#8220;Imao sam sreću i privilegiju da imam dobar početak u životu i šansu da  razvijam svoj talenat. Na žalost, ovakav početak života nemaju sva deca.  Zato moramo da damo dodatnu pomoć i podršku onoj deci koja su rođena u  siromaštvu ili na marginama društva kako bi ostvarila svoje snove&#8221;,  rekao je <strong>Đoković</strong>.</p>
<p>&#8220;Predškolski programi od suštinskog su značaja jer deci ovog uzrasta  daju maksimalne mogućnosti za uspeh u kasnijem obrazovanju i pobedničku  startnu poziciju&#8221;, istakao je <strong>Novak</strong>.</p>
<p>Zamenica direktora UNICEF-a u Srbiji <strong>Lesli Miler</strong> kazala je da je  izuzetna čast što je Đoković postao nacionalni ambasador UNICEF-a i što  je izabrao da posebnu pažnju  posveti obrazovanju u ranom detinjstvu.</p>
<p>Prema najnovijim istraživanjima u Srbiji, manje od polovine male dece  pohađa neki predškolski program, a za najugroženije grupe procenat je  još manji ispod 10 odsto.</p>
<p><strong>UNICEF</strong> je u dogovoru sa Vladom Srbijom postavio obrazovanje dece kao  jedan od ključnih programskih prioriteta za period do 2015. godine.</p>
<p>U planu je proširenje postojećih i razvijanje specijalizovanih programa  za obrazovanje u ranom detinjstvu koji su inkluzivni za ugroženu i  marginalizovanu decu, uspostavljanje standarda, jačanje podrške  porodicama i mobilisanje lokalnih zajednica da daju prioritet ranoj  inkluziji.</p>
<p><strong>UNICEF</strong> je 29. avgusta ove godine imenovao <strong>Đokovića</strong> za nacionalnog ambasadora u Srbiji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/najsvezije-vesti/novak-dokovic-posetio-decji-vrtic-u-smederevu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svetski dan borbe protiv HIV-a</title>
		<link>http://tatypolitan.com/najsvezije-vesti/svetski-dan-borbe-protiv-hiv-a/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/najsvezije-vesti/svetski-dan-borbe-protiv-hiv-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Najsvežije vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[1. decembar- Svetski dan brorbe protiv side]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[borbe protiv side]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodni dan borbe protiv side]]></category>
		<category><![CDATA[negativan]]></category>
		<category><![CDATA[od side boluje preko 4.000 ljudi u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Omladina Jazas-a]]></category>
		<category><![CDATA[pozitivan]]></category>
		<category><![CDATA[preko 33 miliona ljudi u svetu zaraženo je HIV-om]]></category>
		<category><![CDATA[Svetski dan borbe protiv HIV-a]]></category>
		<category><![CDATA[Svetski dan borbe protiv side]]></category>
		<category><![CDATA[u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[UNAIDS]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz sveta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=8322</guid>
		<description><![CDATA[Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv HIV-a, a statistika pokazuje da se u Srbiji svake godine registruje oko 100 novozaraženih. Načelnik odeljenja za HIV Infektivne klinike u Beogradu dr Đorđe Jevtović na konferenciji za novinare održanoj u utorak izneo je podatke prema kojima se procenjuje da u Srbiji više od 4.000 ljudi živi sa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-811" title="Međunarodni dan borbe protiv side" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Aids-150x150.jpg" alt="Međunarodni dan borbe protiv side" width="150" height="150" />Danas se obeležava <strong>Svetski dan borbe protiv HIV-a</strong>, a statistika pokazuje  da se u Srbiji svake godine registruje oko 100 novozaraženih.</p>
<p>Načelnik odeljenja za HIV Infektivne klinike u Beogradu dr Đorđe  Jevtović na konferenciji za novinare održanoj u utorak izneo je podatke  prema kojima se procenjuje da <strong>u Srbiji više od 4.000 ljudi živi sa  HIV-om</strong>, a na lečenju ih je oko 1.000.</p>
<p>Srbija je evropska zemlja sa najmanjim procentom građana koji se testiraju na virus HIV-a, pa mnogi oboleli kasno počinju sa terapijom koja može da im omogući normalan život i gotovo neskraćen životni vek.</p>
<p>Na beogradskom Trgu Republike danas je održana centralna manifestacija povodom <strong>Međunarodnog dana borbe protiv side</strong>, na kojoj su građanima deljeni materijali za prevenciju širenja te bolesti, a <strong>omladina JAZAS-a</strong> izvela je performans.</p>
<p>U svetu preko 33 miliona ljudi ima <strong>sidu</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/najsvezije-vesti/svetski-dan-borbe-protiv-hiv-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šakira dobila orden</title>
		<link>http://tatypolitan.com/najsvezije-vesti/sakira-dobila-orden/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/najsvezije-vesti/sakira-dobila-orden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood i svet]]></category>
		<category><![CDATA[Najsvežije vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Šakira]]></category>
		<category><![CDATA[Šakira dobila orden]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Holivuda]]></category>
		<category><![CDATA[Ženeva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Poznata kolumbijska pevačica Šakira dobila je orden Međunarodne organizacije za rad kojim je nagrađena za pomoć siromašnoj deci. Njena fondacija Berfut snabdeva hranom više od 6.000 dece u Kolumbiji. Šakira je članica fondacije ALAS koja pomaže deci u Latinskoj Americi. Takođe, pevačica je ambasadorka dobre volje fonda za decu Ujedinjenih nacija (UNICEF). U Ženevi na [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3365" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-thumbnail wp-image-3365" title="Šakira u Ženevi" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Sakira-150x140.jpg" alt="Šakira u Ženevi" width="150" height="140" /><p class="wp-caption-text">Šakira u Ženevi</p></div>
<p>Poznata kolumbijska pevačica <strong>Šakira</strong> dobila je orden Međunarodne organizacije za rad kojim je nagrađena za pomoć siromašnoj deci.</p>
<p>Njena fondacija Berfut snabdeva hranom više od 6.000 dece u Kolumbiji. Šakira je članica fondacije ALAS koja pomaže deci u Latinskoj Americi.</p>
<p>Takođe, pevačica je ambasadorka dobre volje fonda za decu Ujedinjenih nacija (UNICEF).</p>
<p>U Ženevi na ceremoniji, koja je održana u sredu, predsednik Međunarodne organizacije za rad Huan Somavia Šakiru je nazvao &#8220;istinskim ambasadorom dece i mladih, borcem za kvalitetno obrazovanje i socijalnu pravdu&#8221;.</p>
<p>Poznata pevačica je navela u saopštenju da se društvena, ekonomska i ekološka politika mora usredsrediti na decu i njihovo obrazovanje. Šakira je o tome prošlog meseca razgovarala sa američkim predsednikom Barakom Obamom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/najsvezije-vesti/sakira-dobila-orden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anđelina Džoli i Bred Pit na UNICEF-ovom balu</title>
		<link>http://tatypolitan.com/moda-i-lepota/andjelina-dzoli-i-bred-pit-na-unicef-ovom-balu/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/moda-i-lepota/andjelina-dzoli-i-bred-pit-na-unicef-ovom-balu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 19:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda i lepota]]></category>
		<category><![CDATA[Modne novosti i trendovi]]></category>
		<category><![CDATA[Andjelina Džoli i Bred Pit na UNICEF-ovom balu]]></category>
		<category><![CDATA[Anđelina Džoli]]></category>
		<category><![CDATA[Bred Pit]]></category>
		<category><![CDATA[glamur]]></category>
		<category><![CDATA[Holivud]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>
		<category><![CDATA[Trendovi]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Anđelina Džoli i Bred Pit uživali su u kvalitetno provedenom vremenu na UNICEF-ovom Snowflake balu u Los Anđelesu, družeći se sa prijateljima iz samog vrha zvanica. Šestoro svoje dece su naravno ostavili kod kuće, kako bi se opustili i uživali u ugodnoj večeri. Uvek obasjana, gospođa Džoli je nosila elegantnu večernju haljinu boje slonove kosti, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1131" title="Bred Pit i Anđelina Džoli" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/bredangy.jpg" alt="Bred Pit i Anđelina Džoli" width="322" height="482" /><a href="http://www.tatypolitan.com/zabava/bred-pit-i-andelina-dzoli-donirali-milion-dolara-stanovnistvu-haitija" target="_self"><strong>Anđelina Džoli i Bred Pit</strong></a> uživali su u kvalitetno provedenom vremenu na UNICEF-ovom Snowflake balu u Los Anđelesu, družeći se sa prijateljima iz samog vrha zvanica. Šestoro svoje dece su naravno ostavili kod kuće, kako bi se opustili i uživali u ugodnoj večeri.</p>
<p>Uvek obasjana, gospođa Džoli je nosila elegantnu večernju haljinu boje slonove kosti, dok je njen muž izgledao uredno obučen u crnom odelu.</p>
<p>Naša jedina zamerka? Nije li vreme da se predomislis i obriješ bradu gospodine Bred?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/moda-i-lepota/andjelina-dzoli-i-bred-pit-na-unicef-ovom-balu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svetski dan borbe protiv side</title>
		<link>http://tatypolitan.com/lifestyle/svetski-dan-borbe-protiv-side/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/lifestyle/svetski-dan-borbe-protiv-side/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[Svetski dan borbe protiv side]]></category>
		<category><![CDATA[UNAIDS]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[U Srbiji je poslednjih deset godina zabeleženo postepeno opadanje broja obolelih od side, ali se istovremeno beleži i promena načina prenošenje te bolesti, rekao je na konferenciji za novinare u utorak, povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv side, ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević. On je objasnio da sada trostruko više oboljevaju mladi muškarci u odnosu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-811" title="Crvena traka-Borba protiv Aids-a" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Aids.jpg" alt="Crvena traka-Borba protiv Aids-a" width="300" height="233" />U Srbiji je poslednjih deset godina zabeleženo postepeno opadanje broja obolelih od side, ali se istovremeno beleži i promena načina prenošenje te bolesti, rekao je na konferenciji za novinare u utorak, povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv side, ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević.<br />
On je objasnio da sada trostruko više oboljevaju mladi muškarci u odnosu na žene.</p>
<p>&#8220;Tokom ove godine u Srbiji je dijagnostikovano novih 97 HIV pozitivnih osoba, 36 osoba obolelih od side, a registrovano je 17 osoba umrlih od te bolesti. Takođe, broj muškaraca inficiranih HIV-om, kao i obolelih od side, trostruko je veći u odnosu na žene&#8221;, rekla je direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije Tanja Knežević.</p>
<p>Ona je dodala da kada je reč o starosnoj strukturi, najveći procenat HIV pozitivnih osoba (57 odsto) je između 25 i 39 godina.<br />
Takođe, nakon kontinuiranog porasta registrovanih osoba sa sidom, od 1999. godine se zapaža postepeno opadanje broja obolelih, sa procenom da će se taj trend zadržati i tokom narednog perioda.</p>
<p>Ministar Milosavljević je rekao da je oblast borbe protiv side najbolji primer multisektorske saradnje i partnerstva, koja pored aktivnosti resornog ministarstva uključije i agencije Ujedinjenih nacija, međunarodne, nevladine i verske organizacije.</p>
<p>Prema njegovim rečima, Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije u Srbiji je u prethodne dve godine odobrio dva petogodišnja projekta u ukupnom iznosu od oko 20 miliona evra za borbu protiv side.</p>
<p>On je dodao da prvi projekat sprovodi Ministarstvo zdravlja, a drugi to ministarstvo u saradnji sa Omladinom JAZAS-a.</p>
<p>Predsednica Tematske grupe UN za HIV/AIDS Judita Rajhenberg ukazala je da se prema podacima broj novoinficiranih osoba u svetu u prošloj godini smanjio za 17 odsto, kao i da je prevalenca HIV-a opala i među mladima.</p>
<p>&#8220;Ipak, promene načina prenošenja uočene su i u Srbiji, tako da seksualni prenos dominira, a sve je više novoregistrovanih u populaciji mladih, naročito muškaraca&#8221;, podvukla je Rajhenberg i napomenula da epidemija HIV-a još uvek traje i predstavlja najveći globalni problem.</p>
<p>Ministarstvo zdravlja uz podršku ministarstva prosvete, UNICEF-a i UNAIDS-a, u svim osnovnim školama u Beogradu organizovalo je u utorak javni čas na kojem su učenicima sedmog i osmog razreda predočene osnovne informacije o HIV-u, kao i o načinima zaštite.</p>
<p>Moto ovogodišnje kampanje u Srbiji glasi &#8220;Povežimo se sigurno, zaštitimo ljubav, koristimo kondom&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/lifestyle/svetski-dan-borbe-protiv-side/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
