<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tatypolitan &#187; turističke agencije</title>
	<atom:link href="http://tatypolitan.com/tag/turisticke-agencije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tatypolitan.com</link>
	<description>Tatypolitan.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 02:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Ko sme da nas šeta po Srbiji</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/ko-sme-da-nas-seta-po-srbiji/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/ko-sme-da-nas-seta-po-srbiji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 17:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[destinacija]]></category>
		<category><![CDATA[destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Ko sme da nas šeta po Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Sad]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Turisti]]></category>
		<category><![CDATA[turističke agencije]]></category>
		<category><![CDATA[turističke destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[turistički vodiči]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=18134</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Turističke agencije u Srbiji koje se bave dovođenjem stranih gostiju izrazile su nezadovoljstvo što je u Srbiji sve više stranih turističkih vodiča koji vode grupe u obilazak, iako po Zakonu o turizmu takvo pravo imaju jedino državljani Srbije. &#8220;Procenjuje se da je zbog toga šteta za domaće vodiče i do 90.000 evra mesečno, samo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Turističke agencije u Srbiji</strong> koje se bave dovođenjem stranih gostiju izrazile su nezadovoljstvo što je u Srbiji <strong>sve više stranih turističkih vodiča</strong> koji vode grupe u obilazak, iako po Zakonu o turizmu takvo pravo imaju <strong>jedino državljani Srbije</strong>.</p>
<p>&#8220;Procenjuje se da je zbog toga šteta za domaće vodiče i do 90.000 evra mesečno, samo na nivou Beograda, a ako se uzme u obzir cela Srbija, šteta je višestruka, kazala je predsednica Odbora za receptivu Nacionalne asocijacije turističkih agencija Biljana Marčeta.</p>
<p>Prema njenim rečima, problem je u nedovoljnom broju turističkih inspektora, koji bi trebalo da zaštite domaće vodiče.</p>
<p>&#8220;Sve razvijene turističke destinacije se trude da zaštite svoje tržište, da stvore što više radnih mesta za svoje državljane, tako da se mi nadamo da će se i naša država potruditi da obezbedi takve mehanizme kontrole&#8221;, dodala je Marčeta.</p>
<p>&#8220;Država bi regulisanjem tog problema, zaposlila veliki broj mladih koji završavaju fakultet za turizam&#8221;, navela je Marčeta i dodala da godišnje taj fakultet završi oko 2.000 studenata.</p>
<p>Ona je istakla da je 26 receptivnih agencija usaglasilo stavove i poslalo Ministarstvu turizma zahteve za izmenama Zakona o turizmu, među kojima se nalazi i problem turističkih vodiča.</p>
<p>Zahtev receptivnih agencija je da osim turističkih inspektora, mogućnost kontrole turištičkih vodiča ima i komunalna policija.</p>
<p>&#8220;Komunalna policija bi imala mogućnost da zaustavi stranog vodiča, ili stranu grupu i traži vaučer lokalne turističke agencije da je angažovan od strane lokalne turističke agencije i da li ispunjava uslove koje je zakon propisao, odnosno je li građanin Srbije i ima li licencu Ministarstva&#8221;, kazala je Marčeta.</p>
<p>Među ostalim zahtevima receptivnih agencija su da im se prizna status izvoznika, omoguće podsticajne mere, ustanove &#8220;turističke zone&#8221; i pravila kretanja turističkih autobusa, propišu kazne za oglašavanje turističkih usluga od strane fizičkih lica i nevladinih organizacija i napravi poseban registar receptivnih agencija.</p>
<p><strong>Izmene zakona o turizmu</strong>, prema ranijim najavama, Vlada Srbije bi trebalo da usvoji do kraja ove godine, a u skupštinskoj proceduri bi trebalo da se nađe u prvom tromesečju 2015. godine.</p>
<p>(Mondo)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/ko-sme-da-nas-seta-po-srbiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na putovanja najviše troše Britanci &#8211; 3.000 evra</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/na-putovanja-najvise-trose-britanci-3-000-evra/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/na-putovanja-najvise-trose-britanci-3-000-evra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 17:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[destinacija]]></category>
		<category><![CDATA[destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Turisti]]></category>
		<category><![CDATA[turistička destinacija]]></category>
		<category><![CDATA[turističke agencije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=16855</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Više od polovine Evropljana (54 odsto) namerava ove godine, kao i prošle, da putuje u periodu jun-septembar, 43 odsto nema takve planove, dok se tri odsto anketiranih nije izjasnilo. Ova stopa je od početka krize u opadanju, sa 67 odsto u 2008. godini pala je na manje od 60 odsto u 2012, a i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Više od polovine Evropljana (54 odsto)</strong> namerava ove godine, kao i prošle, da putuje u periodu jun-septembar, 43 odsto nema takve planove, dok se tri odsto anketiranih nije izjasnilo.</p>
<p><strong>Ova stopa</strong> je od početka krize u opadanju, sa 67 odsto u 2008. godini pala je na manje od 60 odsto u 2012, a i dalje beleži pad, prenosi AFP.</p>
<p><strong>Studija</strong>, koja je obuhvatila 3.505 punoletnih građana Evope, takođe otkriva da su razlike između bogatijeg Severa i siromašnijeg Juga očigledne, u smislu rasta ili smanjenja interesovanja za turističke aranžmane ovog leta.</p>
<p><strong>Trend rasta planiranih putovanja</strong> sada beleži Nemačka, tako da 56 odsto građana ove zemlje namerava da putuje ovog leta, što je za četiri procentna poena više nego prošle godine. Još izraženiji rast je kod Austrijanaca, njih 68 odsto će negde putovati u periodu juni-septembar, a to je za 11 procentnih poena više nego u 2013. godini.</p>
<p>Nasuprot tome, Francuzi će ovog leta manje putovati, njih 58 odsto ima takve namere, što je za četiri procentna poena manje nego u 2013, i za osam poena manje nego 2012, pokazuje istraživanje. Na taj način ova stopa se približava evropskom proseku.</p>
<p><strong>Pad interesovanja za turistička putovanja u ovoj godini</strong> pogodio je i Veliku Britaniju, gde 54 odsto građana ove zemlje planira put ovog leta, što je pad za dva procentna poena, zatim Italiju u kojoj putovanje planira 54 odsto stanovnika, ili za jedan poen manje, i Belgiju gde se broj onih koji nameravaju da putuju samnjio za dva poena, na 47 odsto.</p>
<p>Isto tako, samo 42 odsto građana Španije, zemlje sa visokom stopom nezaposlenosti, razmišlja o letovanju, što je stabilan nivo u odnosu na prošlu godinu.</p>
<p><strong>Prosečni budžet za putovanja u Evropi</strong> ovog leta nešto je veći i iznosi 2.313 evra, prema 2.242 evra u 2013. godini. Međutim, razlike u planiranoj potrošnji između Severa i Juga se produbljuju.</p>
<p>U ovoj godini građani sa Severa (Velika Britanija, Nemačka, Belgija, Austrija) potrošiće u proseku 700 evra više nego Francuzi, Italijani i Španci, dok je u 2008. godini ta razlika iznosila samo 370 evra.</p>
<p>U pogledu prosečnog budžeta za putovanja na čelu su Britanci sa 2.932 evra, slede Belgijanci sa 2.577 evra, Austrijanci sa 2.542 evra i Nemci &#8211; 2.397 evra. Posle Nemaca su Francuzi sa 2.227 evra i Italijani sa 1.798 evra. Španci će, sa 1.723 evra, u potrošnji na putovanju biti najskromniji.</p>
<p>(Mondo)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/na-putovanja-najvise-trose-britanci-3-000-evra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gde najviše letuju turisti iz Srbije?</title>
		<link>http://tatypolitan.com/lifestyle/gde-najvise-letuju-turisti-iz-srbije/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/lifestyle/gde-najvise-letuju-turisti-iz-srbije/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 12:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[destinacija]]></category>
		<category><![CDATA[destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Gde najviše letuju turisti iz Srbije?]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka je najtraženija turistička destinacija]]></category>
		<category><![CDATA[Letnji odmor]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalna asocijacija turističkih agencija]]></category>
		<category><![CDATA[odmor]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanje]]></category>
		<category><![CDATA[srpski turisti]]></category>
		<category><![CDATA[turistička destinacija]]></category>
		<category><![CDATA[turističke agencije]]></category>
		<category><![CDATA[YUTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=13417</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Grčka je i dalje najtraženija letnja destinacija i očekuje se da će oko 60 odsto turista iz Srbije letovati u toj zemlji, izjavio je danas predsednik Upravnog odbora Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Yuta) Zoran Arsenović. Arsenović je agenciji Beta rekao da su turističke agencije zadovoljne prodajom letnjih aranžmana, i da očekuju da će prodaja [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Grčka</strong> je i dalje najtraženija letnja destinacija i očekuje se da će oko 60 odsto<strong> turista iz Srbije</strong> letovati u toj zemlji, izjavio je danas predsednik Upravnog odbora <strong>Nacionalne asocijacije turističkih agencija</strong> (Yuta) <strong>Zoran Arsenović</strong>.</p>
<p><strong>Arsenović</strong> je agenciji Beta rekao da su turističke agencije zadovoljne prodajom letnjih aranžmana, i da očekuju da će prodaja biti veća nego prošle godine.</p>
<p>Osim Grčke, kako je rekao, turisti iz Srbije vole da letuju u Turskoj, gde će prema proceni Jute, letovati oko 15 odsto građana, slede Egipat i Tunis sa po 10 odsto i Španija i Italija za koje se odlučilo pet odsto turista.</p>
<div id="attachment_13418" style="width: 500px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Mirtos-plaza-Kefalonija.jpg"><img class=" wp-image-13418" title="Mirtos plaža, Kefalonija" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Mirtos-plaza-Kefalonija.jpg" alt="Mirtos plaža, Kefalonija" width="490" height="364" /></a><p class="wp-caption-text">Mirtos plaža, Kefalonija</p></div>
<p><strong>Arsenović</strong> je poručio građanima da pre nego što odluče da uplate letovanje preko turističke agencije provere da li ta agencija posluje stabilno, što mogu učiniti preko sajta Agencije za privredne registre.</p>
<p>&#8220;Bitno je i da provere koliko godina posluje ta agencija, kao i da li je članica Jute&#8221;, rekao je on.</p>
<p><strong>Arsenović</strong> je dodao da se pri izboru letovanja građani ne trebaju voditi samo cenom aranžmana, već treba proveriti i kvalitet te ponude.</p>
<p>Preko Jute se odvija 95 odsto organizovanog turističkog prometa u Srbiji. Juta ima oko 400 članova.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/lifestyle/gde-najvise-letuju-turisti-iz-srbije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putujte u Polihrono za 79 evra</title>
		<link>http://tatypolitan.com/lifestyle/putujte-u-polihrono-za-79-evra/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/lifestyle/putujte-u-polihrono-za-79-evra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[destinacija]]></category>
		<category><![CDATA[destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Halkidiki]]></category>
		<category><![CDATA[Letnji odmor]]></category>
		<category><![CDATA[letovanje]]></category>
		<category><![CDATA[odmor]]></category>
		<category><![CDATA[odmor u postsezoni]]></category>
		<category><![CDATA[Polihrono]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Putujte u Polihrono za 79 evra]]></category>
		<category><![CDATA[turistička destinacija]]></category>
		<category><![CDATA[turističke agencije]]></category>
		<category><![CDATA[vodič]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=9764</guid>
		<description><![CDATA[Kraj sezone doneo je pad cena aranžmana i popust za letovanje na Halkidikiju, koji možete ostvariti ukoliko posetite portal za putovanja &#8220;SuperOdmor.rs&#8221;. Ponuda sajta &#8220;SuperOdmor&#8221; važi za polazak 19. septembra, a uključuje autobuski prevoz i pet noćenja u vili &#8220;Olimpia&#8221;, koja se nalazi na samo 50 metara od mora. Ukoliko kupite aranžman preko portala, platićete [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9765" title="Polihrono" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Polihrono-300x172.jpg" alt="Polihrono" width="300" height="172" />Kraj sezone doneo je pad cena aranžmana i popust za <strong>letovanje na  Halkidikiju</strong>, koji možete ostvariti ukoliko posetite portal za putovanja <em>&#8220;SuperOdmor.rs&#8221;</em>.</p>
<p>Ponuda sajta &#8220;SuperOdmor&#8221; važi za polazak 19. septembra, a uključuje autobuski prevoz i pet  noćenja u vili &#8220;Olimpia&#8221;, koja se nalazi na samo 50 metara od mora.  Ukoliko kupite aranžman preko portala, platićete <strong>79</strong> <strong>umesto 99 evra</strong> i  time ostvariti popust od 20 evra po osobi.</p>
<p><strong>Polihrono</strong> se nalazi na poluostrvu Kasandra, a zbog izuzetno duge plaže i  velikog plićaka vrlo je popularna destinacija roditelja sa malom decom.</p>
<p>Iako ima mnogo mesta za zabavu, radije ga posećuju oni koji vole da provedu odmor spontano i opušteno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/lifestyle/putujte-u-polihrono-za-79-evra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasos za 199 evra</title>
		<link>http://tatypolitan.com/lifestyle/tasos-za-199-evra/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/lifestyle/tasos-za-199-evra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Grčko ostrvo]]></category>
		<category><![CDATA[Letnji odmor]]></category>
		<category><![CDATA[letovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Limenarija]]></category>
		<category><![CDATA[odmor]]></category>
		<category><![CDATA[plaže]]></category>
		<category><![CDATA[Potos]]></category>
		<category><![CDATA[sunčani dani u toku godine]]></category>
		<category><![CDATA[Tasos]]></category>
		<category><![CDATA[Tasos za 199 evra]]></category>
		<category><![CDATA[turistička destinacija]]></category>
		<category><![CDATA[turističke agencije]]></category>
		<category><![CDATA[vodič]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=9387</guid>
		<description><![CDATA[Tasos važi za najzelenije grčko ostrvo i poznato je po redovima maslinjaka i borovih šuma na planinama. Zbog toga ga nazivaju i “šuma koja pliva”. Temperatura je tokom cele godine prijatna, a vazduh ispunjen najlepšim mirisima. Vila &#8220;Anastasia&#8221; je velika apartmanska kuća sa lepim i čistim studijima i apartmanima, nadomak centra Potosa, 200 m od [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-9388" title="Tasos plaza" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Tasos-plaza-300x172.jpg" alt="Tasos plaza" width="300" height="172" />Tasos</strong> važi za najzelenije <strong>grčko ostrvo</strong> i poznato je po redovima  maslinjaka i borovih šuma na planinama. Zbog toga ga nazivaju i “šuma  koja pliva”.</p>
<p>Temperatura je tokom cele godine prijatna, a vazduh  ispunjen najlepšim mirisima.</p>
<p>Vila &#8220;Anastasia&#8221; je velika apartmanska kuća  sa lepim i čistim studijima i apartmanima, nadomak <strong>centra Potosa</strong>, 200 m  od mora, nedaleko od centra, na ulasku u Potos iz pravca Limenarije.</p>
<p>Posetioci sajta SuperOdmor.rs mogu danas da ostvare popust od čak 80  evra po osobi za letovanje u ovoj vili. Nova cena je <strong>199 evra po osobi</strong>, a  polazak je zakazan za 11. avgust.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/lifestyle/tasos-za-199-evra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na najdužu evropsku plažu za samo 171 evro</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/na-najduzu-evropsku-plazu-za-samo-171-evro/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/na-najduzu-evropsku-plazu-za-samo-171-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[atrakcije]]></category>
		<category><![CDATA[destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka najtraženija]]></category>
		<category><![CDATA[Letnji odmor]]></category>
		<category><![CDATA[letovanje]]></category>
		<category><![CDATA[more]]></category>
		<category><![CDATA[Na najdužu evropsku plažu za samo 171 evro]]></category>
		<category><![CDATA[Nea Vrasna]]></category>
		<category><![CDATA[obala]]></category>
		<category><![CDATA[odmor]]></category>
		<category><![CDATA[ostrva]]></category>
		<category><![CDATA[plaže]]></category>
		<category><![CDATA[srpski turisti]]></category>
		<category><![CDATA[sunčani dani u toku godine]]></category>
		<category><![CDATA[turističke agencije]]></category>
		<category><![CDATA[vodič]]></category>
		<category><![CDATA[Vrasna]]></category>
		<category><![CDATA[zemlja]]></category>
		<category><![CDATA[znamenitosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=9131</guid>
		<description><![CDATA[Vrasna je mali grad u Grčkoj na 80 kilometara od Soluna i oko šest kilometara od Stavrosa i jedna je od najzanimljivijih destinacija za porodični odmor. Smeštena na obalama Egejskog mora, u regiji Svetog Đorđa, na samo jedan kilometar su mala turistička mesta Vrasna Paralija i Nea Vrasna. Ovo mesto odlikuje se relativno novim kućama, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-9132" title="Nea Vrasna u Grčkoj" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Nea-Vrasna.jpg" alt="Nea Vrasna u Grčkoj" width="256" height="192" />Vrasna</strong> je mali grad <strong>u Grčkoj</strong> na 80 kilometara od Soluna i oko šest  kilometara od Stavrosa i jedna je od najzanimljivijih destinacija za  porodični odmor.</p>
<p>Smeštena na obalama Egejskog mora, u regiji Svetog Đorđa, na samo  jedan kilometar su mala turistička mesta <strong>Vrasna Paralija</strong> i <strong>Nea Vrasna</strong>.  Ovo mesto odlikuje se relativno novim kućama, širokim ulicama, uređenim  kejom i peščanom plažom koja je duga 13 kilometara, što je čini <strong>najdužom  u Evropi</strong>, a nazivaju je zlatnom peščanom plažom.</p>
<p>Sajt SuperOdmor.rs nudi povoljnu ponudu za desetodnevne aranžmane  u ovom gradu. Polazak je 21. jula, a popust je od 57 evra. Aranžmani u  Vili &#8220;Filoxenia 2&#8243;, uz autobuski prevoz, koštaju 171 evro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/na-najduzu-evropsku-plazu-za-samo-171-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za srpske turiste Grčka najtraženija destinacija</title>
		<link>http://tatypolitan.com/lifestyle/za-srpske-turiste-grcka-najtrazenija-destinacija/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/lifestyle/za-srpske-turiste-grcka-najtrazenija-destinacija/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 12:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka je najtraženija turistička destinacija]]></category>
		<category><![CDATA[letovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanje]]></category>
		<category><![CDATA[turistička destinacija]]></category>
		<category><![CDATA[turističke agencije]]></category>
		<category><![CDATA[Za srpske turiste Grčka najtraženija destinacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=5245</guid>
		<description><![CDATA[Interesovanje turista iz Srbije za letovanje u Grčkoj nije smanjeno uprkos ekonomskoj krizi i nemirima u toj zemlji, navode u srpskim turističkim agencijama. Prema anketi koju je sprovela Nacionalna asocijacija turističkih agencija, Grčka je i ove godine najtraženija turistička destinacija. Predstavnica turističke agencije Kontiki Milica Žarković izjavila je agenciji Beta da u toj agenciji nije [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5246" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-thumbnail wp-image-5246" title="Santorini" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Santorini-150x150.jpg" alt="Santorini" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Santorini</p></div>
<p>Interesovanje <strong>turista iz Srbije</strong> za <strong>letovanje u Grčkoj</strong> nije smanjeno uprkos ekonomskoj krizi i nemirima u toj zemlji, navode u srpskim turističkim agencijama.</p>
<p>Prema anketi koju je sprovela Nacionalna asocijacija turističkih agencija, <strong>Grčka</strong> je i ove godine <strong>najtraženija turistička destinacija</strong>.</p>
<p>Predstavnica turističke agencije Kontiki Milica Žarković izjavila je agenciji Beta da u toj agenciji nije bilo otkazivanja putovanja zbog nemira u Grčkoj i da nije smanjeno interesovanje turista za letovanje u toj zemlji.</p>
<p>Grčka važi za najlepšu zemlju, sa velikim brojem sunčanih dana u toku godine, kao i obiljem prelepih plaža i mesta za odmor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/lifestyle/za-srpske-turiste-grcka-najtrazenija-destinacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
