<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tatypolitan &#187; stopala</title>
	<atom:link href="http://tatypolitan.com/tag/stopala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tatypolitan.com</link>
	<description>Tatypolitan.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 02:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Ugodite svojim stopalima</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/ugodite-svojim-stopalima/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/ugodite-svojim-stopalima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 16:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[Nepravilno odabrana obuća]]></category>
		<category><![CDATA[noge]]></category>
		<category><![CDATA[obuća]]></category>
		<category><![CDATA[Saveti za zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[stopala]]></category>
		<category><![CDATA[Ugodite svojim stopalima]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti o zdravlju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=17290</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nepravilno odabrana obuća neretko izaziva bol u kukovima, leđima i kolenima, kao i upalu tkiva od pete do prstiju. Takva obuća je, pre svega, kriva za krivljenje kičme, što predstavlja ozbiljan problem. Iako razlozi za bol u stopalima mogu da budu mnogobrojni, među vodeće spada &#8211; nošenje neodgovarajuće obuće. Istraživanja pokazuju da čak 88 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nepravilno odabrana obuća</strong> neretko izaziva bol u kukovima, leđima i kolenima, kao i upalu tkiva od pete do prstiju. Takva obuća je, pre svega, kriva za krivljenje kičme, što predstavlja ozbiljan problem.</p>
<p><span>Iako razlozi za bol u stopalima mogu da budu mnogobrojni, među vodeće spada &#8211; nošenje neodgovarajuće obuće. <strong>Istraživanja pokazuju</strong> da čak 88 odsto žena kupuje cipele za broj manje od onih koje su joj stvarno potrebne. Obuća sa visokom potpeticom ili skroz ravna &#8211; može da bude podjednako štetna. Ona neretko izaziva bol u kukovima, leđima i kolenima, kao i upalu tkiva od pete do prstiju. Nepravilno odabrana obuća je, pre svega, kriva za krivljenje kičme, što predstavlja ozbiljan problem.</span></p>
<p><span>Osim toga, <strong>stručnjaci tvrde</strong> da na osnovu stopala mogu da procene kompletno zdravlje jedne osobe. Ako vas ovaj deo tela boli čak i kada se odmarate, to može da bude alarm da nešto nije u redu sa vašim srcem. A, neobjašnjivo oticanje zglobova i peta često ukazuje da su vam bubrezi ugroženi.</span></p>
<p><span>Da biste izbegli bol i sve nuspojave koje izaziva <strong>nošenje neadekvatne obuće</strong>, dobro razmislite kada je kupujete. Stavite na vagu šta vam je važnije &#8211; da se šetate na atraktivnim štiklama ili da hodate bez bola i mogućnosti da ugrožavate zdravlje.</span></p>
<p><span><strong>Ortopedi savetuju</strong> da bi žene, pošto već ne mogu da se odreknu potpetica, trebalo da vode računa da štikle više od četiri-pet centimetara ne nose svakodnevno. Pogotovo ne kada znaju da će čitav dan provesti na nogama. </span></p>
<p><span>Preporuka je i da se izbegavaju cipele sa zaobljenim vrhom, jer su prsti u njima stisnuti. Sandale sa kaiščićem na risu su odlične za leto, jer u njima stopalo ne klizi naniže a prsti imaju slobodu &#8211; kažu stručnjaci. I na kraju, ortopedski ulošci su uvek dobrodošli. </span></p>
<p>(Večernje novosti)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/ugodite-svojim-stopalima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stopala nam postaju sve veća?</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/stopala-nam-postaju-sve-veca/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/stopala-nam-postaju-sve-veca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 12:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Cipele]]></category>
		<category><![CDATA[muške cipele]]></category>
		<category><![CDATA[noge]]></category>
		<category><![CDATA[stopala]]></category>
		<category><![CDATA[Stopala nam postaju sve veća?]]></category>
		<category><![CDATA[ženske cipele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=17136</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Prosečna veličina stopala danas je za dva broja veća u odnosu na sedamdesete godine prošlog veka. U Velikoj Britaniji, na primer, prosečan muškarac nosi 44,5 veličinu obuće, dok je pre 40 godina nosio broj obuće 42. Prosečnoj ženi danas je potrebna obuća broj 39, nasuprot broju 37 koji su prosečne dame nosile pre četiri [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2014/06/stikle.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-17138" title="stikle" src="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2014/06/stikle-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Prosečna veličina stopala</strong> danas je za dva broja veća u odnosu na sedamdesete godine prošlog veka.</p>
<p>U Velikoj Britaniji, na primer, prosečan muškarac nosi 44,5 veličinu obuće, dok je pre 40 godina nosio broj obuće 42. Prosečnoj ženi danas je potrebna obuća broj 39, nasuprot broju 37 koji su prosečne dame nosile pre četiri decenije.</p>
<p>To što smo sve viši i deblji, glavni je &#8220;krivac&#8221; za naša velika stopala, koja su morala da se prilagode sve većoj visini i težini, <strong>kažu stručnjaci</strong>.</p>
<p>&#8220;Veći broj kilograma podrazumeva i veći pritisak na stopala, što znači da ligament moraju da rade više kako bi sačuvali strukturu stopala, a nama omogućili nesmetano kretanje&#8221;, rekla je <strong>Lorejn Džouns</strong> sa britanskog Koledža za pedijatriju.</p>
<p><strong>Anketa sprovedena u Velikoj Britaniji</strong> u kojoj je učestvovalo 2.000 odraslih ljudi, pokazala je da i ljudi smatraju da su im stopala porasla.</p>
<p>Više od četvrtine ispitanih muškaraca i 41 odsto žena kaže da su im stopala postala duža i šira u poslednjih nekoliko godina. Petina kaže da ima problem u pronalaženju obuće koja im nije uska, ali ima i onih koji kupuju neodgovarajuću i neudobnu obuću samo zato što je u trendu.</p>
<p>Takođe, tek nešto manje od trećine ispitanica i petina ispitanika kažu da gotovo svakog dana osećaju bol u stopalima.</p>
<p>Bez obzira na to koji broj obuće nosite, najvažnije je da vam ona odgovara, jer je to jedan od načina da sprečite pojavu bola u stopalima, naglašavaju stručnjaci.</p>
<p>(Mondo)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/stopala-nam-postaju-sve-veca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne zanemarujte ruke i stopala</title>
		<link>http://tatypolitan.com/moda-i-lepota/ne-zanemarujte-ruke-i-stopala/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/moda-i-lepota/ne-zanemarujte-ruke-i-stopala/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 17:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda i lepota]]></category>
		<category><![CDATA[Šminka, frizura i telo]]></category>
		<category><![CDATA[krema za ruke]]></category>
		<category><![CDATA[Lepota]]></category>
		<category><![CDATA[Ne zanemarujte ruke i stopala]]></category>
		<category><![CDATA[nega]]></category>
		<category><![CDATA[nega kože]]></category>
		<category><![CDATA[negovanje tela]]></category>
		<category><![CDATA[Nokti]]></category>
		<category><![CDATA[pete]]></category>
		<category><![CDATA[ruke]]></category>
		<category><![CDATA[stopala]]></category>
		<category><![CDATA[telo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[Dobro negovane ruke i stopala upotpuniće vaš negovani izgled, dok će isto tako zapuštene ruke i nokti, i ispucale pete, u sekundi narušiti svaki vaš trud o dobrom izgledu. Redovno mažite ruke kremom, a nokte održavajte urednim, redovno ih režite, a ako imate duge nokte- turpijajte ih i uklanjajte višak kožice. Takođe sprečite popucale pete [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4433" title="Negovanje ruku" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/negovanjeruku-150x150.jpg" alt="Negovanje ruku" width="150" height="150" />Dobro <strong>negovane ruke i stopala </strong>upotpuniće vaš negovani izgled, dok će isto tako zapuštene ruke i nokti, i ispucale pete, u sekundi narušiti svaki vaš trud o dobrom izgledu.</p>
<p>Redovno mažite ruke kremom, a nokte održavajte urednim, redovno ih režite, a ako imate duge nokte- turpijajte ih i uklanjajte višak kožice.</p>
<p>Takođe sprečite popucale pete struganjem grube kože i nanošenjem masne kreme. Vodite brigu i o nožnim noktima, pa ih održavajte urednima.</p>
<p>Rezultati jedne ankete pokazali su da 41% žena nanosi kremu za ruke ili telo najmanje tri puta dnevno.</p>
<p>Drage dame, u cilju vaše nege upotreba krema je neophodna za vaš dobar izgled. Najvažniji savet je da samo odaberete onu kremu koja vam najviše odgovara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/moda-i-lepota/ne-zanemarujte-ruke-i-stopala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
