<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tatypolitan &#187; Srbija</title>
	<atom:link href="http://tatypolitan.com/tag/srbija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tatypolitan.com</link>
	<description>Tatypolitan.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 02:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Počinje zimsko računanje vremena</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/pocinje-zimsko-racunanje-vremena/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/pocinje-zimsko-racunanje-vremena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Počinje zimsko računanje vremena]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[svet]]></category>
		<category><![CDATA[vest]]></category>
		<category><![CDATA[Završava se letnje računanje vremena]]></category>
		<category><![CDATA[Zimsko računanje vremena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=19051</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pomeranjem kazaljki na časovniku jedan sat unazad, sa tri na dva sata, u noći između subote 24. i nedelje 25. oktobra počinje zimsko računanje vremena. Kako je saopštila Direkcija za mere i dragocene metale pri Ministarstvu privrede, praksa je da se svakog poslednjeg vikenda u oktobru pomera sat unazad i prelazi na zimsko računanje [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2020/10/racunanje-vremena.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19052" src="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2020/10/racunanje-vremena-300x142.jpg" alt="racunanje vremena" width="300" height="142" /></a>Pomeranjem kazaljki na časovniku</strong> jedan sat unazad, <strong>sa tri na dva sata</strong>, u noći<strong> između subote 24. i nedelje 25. oktobra</strong> počinje <strong>zimsko računanje vremena</strong>.</p>
<p>Kako je saopštila Direkcija za mere i dragocene metale pri Ministarstvu privrede, praksa je da se svakog poslednjeg vikenda u oktobru pomera sat unazad i prelazi na zimsko računanje vremena, a ovo pitanje je regulisano zakonom u većini evropskih zemalja, ali i u Srbiji.</p>
<p>Ideja o zimskom i letnjem računanju vremena zasnovana je na astronomskoj okolnosti da u januaru sunce izlazi tek oko 8 sati, a zalazi u 16 sati. U julu, kada je dan duži, sunce izlazi pre 5 sati, a zalazi posle 21 sat.</p>
<p>Priča o ukidanju takvog računanja vremena već duže je predmet polemika, a Evropski parlament je pre godinu i po dana glasao da se ukida pomeranje sata od sledeće godine.</p>
<p>Tako će zemlje EU odabrati da li će kod njih biti letnje ili zimsko računanje vremena.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/pocinje-zimsko-racunanje-vremena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majkl Daglas dolazi u Beograd?</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/majkl-daglas-dolazi-u-beograd/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/majkl-daglas-dolazi-u-beograd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2018 19:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[glumac]]></category>
		<category><![CDATA[Holivudski glumac]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Malden]]></category>
		<category><![CDATA[Majkl Daglas]]></category>
		<category><![CDATA[Majkl Daglas dolazi u Beograd?]]></category>
		<category><![CDATA[Mladen Sekulić]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=18739</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Majkl Daglas još uvek nije potvrdio svoj dolazak u Srbiju, gde bi trebalo da bude gost Kinoteke i porodice Dana Tane. Najavljeno je da će slavni glumac posetiti Beograd 13. jula, kad bi trebalo da u Jugoslovenskoj kinoteci otkrije spomenik Karlu Maldenu. Majkl je izrazio želju da poseti Srbiju i da bude gost producenta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/MajklDaglas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5344" src="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/MajklDaglas-258x300.jpg" alt="Majkl Daglas" width="258" height="300" /></a>Majkl Daglas</strong> još uvek nije potvrdio svoj dolazak u Srbiju, gde bi trebalo da bude gost Kinoteke i porodice Dana Tane.</p>
<p>Najavljeno je da će slavni <strong>glumac posetiti Beograd 13. jula</strong>, kad bi trebalo da <strong>u Jugoslovenskoj kinoteci</strong> otkrije <strong>spomenik Karlu Maldenu.</strong></p>
<p><strong>Majkl</strong> je izrazio želju da poseti Srbiju i da bude gost producenta Dana Tane, Dobrivoja Tanasijevića, što je za &#8220;Kurir&#8221; potvrdila i njegova supruga.</p>
<p>&#8220;Mali su izgledi da Daglas dođe u Beograd, ali potrudićemo se da bude na otvaranju spomenika Karlu Maldenu, Mladenu Sekuliću&#8221;, izjavila Biljana Tanasijević,</p>
<p><strong>Majkl Daglas</strong> bio je veoma vezan za Karla Maldena, čak je jednom prilikom na Facebooku napisao poruku u njegovu čast.</p>
<p>&#8220;Naučio me je onome najbitnijem, da radim tako da čitav projekat blista, jer ću tako blistati i ja. To je bila veoma važna lekcija za mene, zato tako uvek razmišljam kada snimam film&#8221;.</p>
<p><strong>Karl Malden (Mladen Sekulić)</strong> je snimio stotinu filmova, dobio je Oskara za sporednu ulogu u filmu &#8220;Tramvaj zvani želja&#8221;, a od njega je učio i Marlon Brando. Svoju zaostavštinu predao je Jugoslovenskoj kinoteci, u kojoj je danas njegov legat.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/majkl-daglas-dolazi-u-beograd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novac za prvo i svu ostalu decu</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/novac-za-prvo-i-svu-ostalu-decu/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/novac-za-prvo-i-svu-ostalu-decu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 14:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[deca]]></category>
		<category><![CDATA[Novac za prvo i svu ostalu decu]]></category>
		<category><![CDATA[novi zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom]]></category>
		<category><![CDATA[porodica]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[zakon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=18681</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Do kraja godine trebalo bi da bude donet novi zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom. &#8220;Najznačajnije povećanje planirano je za rađanje prvog deteta jer je ocena da je tada finansijska pomoć najpotrebnija&#8221;, izjavila je za &#8220;Politiku&#8221; potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović. Ona je rekla da će novim zakonom država povećati roditeljski dodatak za [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong> <a href="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2017/12/Porodica2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18683" src="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2017/12/Porodica2.jpg" alt="Porodica" width="275" height="183" /></a>Do kraja godine</strong> trebalo bi da bude donet <strong>novi zakon</strong> o finansijskoj podršci porodicama sa decom.</p>
<p>&#8220;Najznačajnije povećanje planirano je <strong>za rađanje prvog deteta</strong> jer je ocena da je tada finansijska pomoć najpotrebnija&#8221;, izjavila je za &#8220;Politiku&#8221; potpredsednica Vlade Srbije<strong> Zorana Mihajlović</strong>.</p>
<p>Ona je rekla da će novim zakonom država povećati roditeljski dodatak za prvo, kao i za svu ostalu decu.</p>
<p>&#8220;Planirano je i povećanje za drugo, treće i četvrto dete, koja će se kao i dosad, isplaćivati u 24 mesečne rate&#8221;, rekla je <strong>Mihajlović</strong>.</p>
<p>Prema njenim rečima, značajno je i to što ubuduće isplata naknade više neće zavisiti od mogućnosti i volje poslodavaca jer će se <strong>isplaćivati direktno na račun porodilje</strong>.</p>
<p>Mihajlović je rekla se predlogom budućeg Građanskog zakonika predviđaju značajne demografske podsticajne mere, kojim će naknadu za treće dete steći majka koja rodi treće dete, a to pravo bi se gasilo punoletstvom deteta, dok će vlada odlučiti da li će to biti simbolična pomoć ili isplata u visini jedne plate.</p>
<p>Prema njenim rečima, predlogom nije planirana retroaktivna isplata.</p>
<p><strong>Mihajlović</strong> je istakla da će to pravo imati majke koje su rodile treće dete, bez obzira da li su u braku i da li su deca iz jednog, dva ili više brakova, da li su bračna ili vanbračna, a da se razmatra mogućnost da ovo pravo bude priznato i samohranim očevima.</p>
<p>Kako je kazala, <strong>pravo će imati i majke, koje su zaposlene, ali i majke koje nisu u radnom odnosu</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/novac-za-prvo-i-svu-ostalu-decu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakcine u Srbiji su dobrog kvaliteta</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/vakcine-u-srbiji-su-dobrog-kvaliteta/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/vakcine-u-srbiji-su-dobrog-kvaliteta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 21:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[bebe]]></category>
		<category><![CDATA[MMR]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[vakcinacija]]></category>
		<category><![CDATA[vakcine]]></category>
		<category><![CDATA[zdrav život]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=18666</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije je gostujući u Dnevniku RTS-a rekao da vakcine dolaze iz zapadne Evrope i da se svaka vakcina konteroliše u laboratoriji. &#8220;Imamo nacionalno telo koje dodatno proverava sve i stoji iza odluka&#8221;, objasnio je Zelić. On je naveo da su vakcine nekog proizvođača istog sastava [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2017/10/vakcina2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-18667" src="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2017/10/vakcina2-300x198.jpg" alt="vakcina" width="300" height="198" /></a>Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije je gostujući u Dnevniku RTS-a rekao <strong>da vakcine dolaze iz zapadne Evrope i da se svaka vakcina konteroliše u laboratoriji.</strong></p>
<p>&#8220;Imamo nacionalno telo koje dodatno proverava sve i stoji iza odluka&#8221;, objasnio je Zelić.</p>
<p>On je naveo da su vakcine nekog proizvođača istog sastava i kvaliteta za sva tržišta i da nema bojazni da su one koje dolaze na naše tržište lošijeg kvaliteta.</p>
<p>Zelić je rekao i da Nacionalni centar za praćenje neželjenih reakcija na vakcine ima podatke o reakcijama i da nijedna nije bila zabrinjavajuća.</p>
<p>&#8220;Radi se o blagim i očekivanim reakcijama, to su crvenilo, visoka temperatura, otok, ništa što bi izazvalo zabrinutost&#8221;, napomenuo je Zelić.</p>
<p>U Srbiji bez Kosova registrovano je devet slučajeva obolevanja od malih boginja.</p>
<p>Na Kosovu je za samo nedelju dana obolelo više od dve stotine ljudi, a epidemija je odnela dva života.</p>
<p>Epidemija malih boginja vlada u Rumuniji i Makedoniji, u Italiji se beleži povećan broj obolelih.</p>
<p><strong>Nadležni u Srbiji</strong> tvrde da još nema razloga za paniku, ali za oprez da.</p>
<p>U našim domovima zdravlja ima svih vakcina, pa i <strong>MMR koja štiti od malih boginja</strong>, a koju prema statistici, roditelji i najčešće odbijaju da daju deci. Zbog toga je obuhvat vakcinisanih nikad manji i zabrnjavajući.</p>
<p><strong>U prvih devet meseci u Beogradu</strong> je vakcinisano tek 45 odsto dece, u Nišu 59 odsto. Smanjen je obuhvat vakcinisane dece i u drugim većim gradovima.</p>
<p>Za kolektivni imunitet neophodno je da više od 95 odsto stanovništva bude vakcinisano.</p>
<p><strong>Vanredna imunizacija</strong> se još ne sprovodi, ali je počela vakcinacija nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece u srpskim enklavama na Kosovu, kao i na jugu Srbije.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/vakcine-u-srbiji-su-dobrog-kvaliteta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beograd će posetiti najmanje 110.000 turista</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/beograd-ce-posetiti-najmanje-110-000-turista/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/beograd-ce-posetiti-najmanje-110-000-turista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 18:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd će posetiti najmanje 110.000 turista]]></category>
		<category><![CDATA[destinacija]]></category>
		<category><![CDATA[destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Doček Nove Godine]]></category>
		<category><![CDATA[Dolazi nam 110.000 turista]]></category>
		<category><![CDATA[Niš]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Godina]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Sad]]></category>
		<category><![CDATA[Novogodišnja jelka]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Vranje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=18590</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Beograd će tokom novogodišnjih praznika posetiti najmanje 110.000 stranih turista, što je za oko 15.000 gostiju više nego pre godinu dana, rekao je gradonačelnik Siniša Mali. On navodi da se toliko turista u Beogradu očekuje od 29. decembra do 15. januara, i da će stranci u tom periodu ostvariti oko 270.000 noćenja u prestonici [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--StartFragment--><strong>Beograd</strong> će tokom novogodišnjih praznika posetiti <strong>najmanje 110.000 stranih turista</strong>, što je <strong>za oko 15.000 gostiju više nego pre godinu dana</strong><!--EndFragment-->, rekao je gradonačelnik Siniša Mali.</p>
<p>On navodi da se toliko turista u Beogradu očekuje<strong> od 29. decembra do 15. januara</strong>, i da će stranci u tom periodu ostvariti <strong>oko 270.000 noćenja</strong> u prestonici i <strong>potrošiti oko 70 evra u proseku za noć</strong>, piše &#8220;Informer&#8221;.</p>
<p>&#8220;Prošle godine je oko 95.000 stranih turista boravilo u glavnom gradu za novogodišnje praznike, a sada ih dolazi bar 15.000 više. Oni će obilaziti prestonicu, odsedati u hotelima i trošiti novac po restoranima, kafićima i novogodišnjim slavljima, a zahvaljujući tome <strong>grad Beograd imaće prihod od oko 20.000.000 evra</strong>&#8220;, najavljuje gradonačelnik.</p>
<p><a href="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2016/12/Beograd-rasveta.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-18591" src="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2016/12/Beograd-rasveta-1024x683.jpg" alt="Osvetljena najviša novogodišnja jelka koju je Beograd ikada imao" width="630" height="419" /></a></p>
<h3><strong>Hiljade Bugara za Novu godinu u Srbiji</strong></h3>
<p>Mali ističe da je<strong> ta suma veća od ulaganja grada Beograda u doček Nove godine</strong>, koje iznosi oko 500.000 evra. Najviše turista stiže iz<strong> Turske, Grčke, Hrvatske, Nemačke i Bugarske</strong>, a zbog direktnog leta od Beograda do Njujorka <strong>očekuju se i gosti &#8220;preko bare&#8221;.</strong></p>
<p><!--StartFragment--></p>
<p>&#8220;Pozivam sve ljude da dođu u Beograd i uživaju u novogodišnjem programu. Obećavam provod za pamćenje&#8221;, rekao je Siniša Mali.</p>
<p>Direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović navodi da je strancima privlačan Beograd zbog brojnih prazničnih manifestacija.</p>
<p>&#8220;<strong>Ove godine dolazi dosta Grka, a takođe su najavljeni gosti iz Velike Britanije</strong>. Tu su, kao i uvek, <strong>&#8216;eks-Ju&#8217; turisti</strong>, koji će kao i svake godine ostati više dana. Strancima je zanimljiv i naš Božić i Srpska nova godina, kao i činjenica što se ovde sve slavi sa reprizom&#8221;, rekao je Popović.</p>
<h3><strong>Nova godina u Beogradu: Dugmići, Aca Lukas&#8230;</strong></h3>
<p>Aleksandar Seničić, predsednik &#8220;Jute&#8221;, kaže da stranci osim Beograda posećuju i Novi Sad i Niš, a u proseku ostaju pet dana u našoj zemlji.</p>
<p>&#8220;<strong>Postoje tri vrste turista,</strong> oni koji dnevno troše 30 evra, spavaju u hostelima i jedu brzu hranu, oni koji potroše oko 70 evra dnevno, takođe jedu &#8216;s nogu&#8217;, ali troše novac na provod, kao i turisti dubokog džepa kojima za dan &#8216;ode&#8217; i do 150 evra. Ovi u trećoj kategoriji odsedaju u popularnim hotelima, a osim na provodm, novac troše i na šoping&#8221;, kaže Seničić.</p>
<h3><strong>Mladi iz Evrope hrle u Novi Sad</strong></h3>
<p>I u drugim gradovima Srbije u vreme novogodišnjih i božićnih praznika boraviće mnogo stranih gostiju. Tako u Novom Sadu očekuju da će ove godine ugostiti <strong>više od 50.000 turista.</strong></p>
<p>&#8220;Za doček 2017. očekujemo više turista nego ranije, posebno mladih iz Evrope kojima se naš grad dopao kada su bili na EXIT-u&#8221;, kaže portparol Turističke organizacije Novog Sada Danijela Jakovljević.</p>
<p>U Vranju, Nišu i Jagodini i ove godine očekuju puno turista iz Bugarske i Makedonije, što je već postalo tradicija.</p>
<p>&#8220;Postoji veliko interesovanje turista za doček Nove godine i već je rezervisano puno naših etno-kafana&#8221;, kaže Mića Mladenović iz gradske skupštine Vranja.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/beograd-ce-posetiti-najmanje-110-000-turista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ena Popov: Jedva čekam da postanem majka (foto)</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/ena-popov-jedva-cekam-da-postanem-majka-foto/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/ena-popov-jedva-cekam-da-postanem-majka-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 13:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Ena Popov]]></category>
		<category><![CDATA[Ena Popov trudna]]></category>
		<category><![CDATA[Ena Popov u drugom stanju]]></category>
		<category><![CDATA[Ena Popov: Jedva čekam da postanem majka (foto)]]></category>
		<category><![CDATA[Nenad Čanak]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[voditeljka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=18158</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Voditeljka Ena Popov koja sa svojim partnerom Nenadom Čankom čeka dete, trebalo bi da se ovog meseca porodi. Ona je na Instagramu čestitala svima Novu godinu fotografijom na kojoj je u prvom planu trudnički stomak. U opisu fotografije lepa voditeljka je napisala da jedva čeka da postane majke devojčice. &#8220;Tik-tak jedva čekam&#8221;, napisala je [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Voditeljka <strong>Ena Popov</strong> koja sa svojim partnerom <strong>Nenadom Čankom</strong> čeka dete, trebalo bi da se ovog meseca porodi.</p>
<p>Ona je na Instagramu čestitala svima Novu godinu fotografijom na kojoj je u prvom planu trudnički stomak.</p>
<p>U opisu fotografije lepa voditeljka je napisala da jedva čeka da postane majke devojčice.</p>
<p><a href="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2015/01/Ena-Popov-trudna.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-18159" src="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2015/01/Ena-Popov-trudna.jpg" alt="Ena Popov trudna" width="465" height="481" /></a></p>
<p>&#8220;Tik-tak jedva čekam&#8221;, napisala je Ena. Ne možemo a da ne primetimo da Ena blista, i da joj trudnoća svakako prija.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/ena-popov-jedva-cekam-da-postanem-majka-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ko sme da nas šeta po Srbiji</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/ko-sme-da-nas-seta-po-srbiji/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/ko-sme-da-nas-seta-po-srbiji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 17:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[destinacija]]></category>
		<category><![CDATA[destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Ko sme da nas šeta po Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Novi Sad]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Turisti]]></category>
		<category><![CDATA[turističke agencije]]></category>
		<category><![CDATA[turističke destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[turistički vodiči]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=18134</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Turističke agencije u Srbiji koje se bave dovođenjem stranih gostiju izrazile su nezadovoljstvo što je u Srbiji sve više stranih turističkih vodiča koji vode grupe u obilazak, iako po Zakonu o turizmu takvo pravo imaju jedino državljani Srbije. &#8220;Procenjuje se da je zbog toga šteta za domaće vodiče i do 90.000 evra mesečno, samo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Turističke agencije u Srbiji</strong> koje se bave dovođenjem stranih gostiju izrazile su nezadovoljstvo što je u Srbiji <strong>sve više stranih turističkih vodiča</strong> koji vode grupe u obilazak, iako po Zakonu o turizmu takvo pravo imaju <strong>jedino državljani Srbije</strong>.</p>
<p>&#8220;Procenjuje se da je zbog toga šteta za domaće vodiče i do 90.000 evra mesečno, samo na nivou Beograda, a ako se uzme u obzir cela Srbija, šteta je višestruka, kazala je predsednica Odbora za receptivu Nacionalne asocijacije turističkih agencija Biljana Marčeta.</p>
<p>Prema njenim rečima, problem je u nedovoljnom broju turističkih inspektora, koji bi trebalo da zaštite domaće vodiče.</p>
<p>&#8220;Sve razvijene turističke destinacije se trude da zaštite svoje tržište, da stvore što više radnih mesta za svoje državljane, tako da se mi nadamo da će se i naša država potruditi da obezbedi takve mehanizme kontrole&#8221;, dodala je Marčeta.</p>
<p>&#8220;Država bi regulisanjem tog problema, zaposlila veliki broj mladih koji završavaju fakultet za turizam&#8221;, navela je Marčeta i dodala da godišnje taj fakultet završi oko 2.000 studenata.</p>
<p>Ona je istakla da je 26 receptivnih agencija usaglasilo stavove i poslalo Ministarstvu turizma zahteve za izmenama Zakona o turizmu, među kojima se nalazi i problem turističkih vodiča.</p>
<p>Zahtev receptivnih agencija je da osim turističkih inspektora, mogućnost kontrole turištičkih vodiča ima i komunalna policija.</p>
<p>&#8220;Komunalna policija bi imala mogućnost da zaustavi stranog vodiča, ili stranu grupu i traži vaučer lokalne turističke agencije da je angažovan od strane lokalne turističke agencije i da li ispunjava uslove koje je zakon propisao, odnosno je li građanin Srbije i ima li licencu Ministarstva&#8221;, kazala je Marčeta.</p>
<p>Među ostalim zahtevima receptivnih agencija su da im se prizna status izvoznika, omoguće podsticajne mere, ustanove &#8220;turističke zone&#8221; i pravila kretanja turističkih autobusa, propišu kazne za oglašavanje turističkih usluga od strane fizičkih lica i nevladinih organizacija i napravi poseban registar receptivnih agencija.</p>
<p><strong>Izmene zakona o turizmu</strong>, prema ranijim najavama, Vlada Srbije bi trebalo da usvoji do kraja ove godine, a u skupštinskoj proceduri bi trebalo da se nađe u prvom tromesečju 2015. godine.</p>
<p>(Mondo)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/ko-sme-da-nas-seta-po-srbiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šta najviše iznenadi turiste u Srbiji</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/sta-najvise-iznenadi-turiste-u-srbiji/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/sta-najvise-iznenadi-turiste-u-srbiji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 14:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Šta najviše iznenadi turiste u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Turisti]]></category>
		<category><![CDATA[turistička destinacija]]></category>
		<category><![CDATA[turističke destinacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=18030</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Turistički aduti Srbije nisu samo dobra hrana, lepa priroda i bogat noćni život. &#8220;Imala sam priliku da nedavno u razgovoru sa novinarima iz Francuske i Nemačke, saznam šta oni identifikuju kao najjači adut srpske turističke ponude. I oni su rekli da je u više navrata gostoprimstvo bilo nešto što su najmanje očekivali, ali da [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Turistički aduti Srbije</strong> nisu samo dobra hrana, lepa priroda i bogat noćni život.</p>
