<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tatypolitan &#187; Pesma Evrovizije</title>
	<atom:link href="http://tatypolitan.com/tag/pesma-evrovizije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tatypolitan.com</link>
	<description>Tatypolitan.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 02:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Evrovizija 2015: Najzgodnije učesnice ovogodišnje Evrovizije</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/evrovizija-2015-najzgodnije-ucesnice-ovogodisnje-evrovizije/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/evrovizija-2015-najzgodnije-ucesnice-ovogodisnje-evrovizije/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 10:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[Austrija]]></category>
		<category><![CDATA[Beč]]></category>
		<category><![CDATA[Bojana Stamenov]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2015.]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija 2015: Najzgodnije učesnice ovogodišnje Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[finale Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Izbor za pesmu Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Pesma Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Predstavnica Srbije na Evroviziji]]></category>
		<category><![CDATA[Večeras finale Eurosonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=18369</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Finalno veče ovogodišnje Evrovizije u Beču na programu je večeras, a do tada podsetićemo vas na učesnice koje su se pored neospornog talenta istakle i lepotom i šarmom. Marija Elena Kirjaku Zgodna Marija Elena Kirjaku je predstavnica Grčke koja je uspela da se plasira u finale. Pored toga što je krase izuzetne vokalne sposobnosti [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Finalno veče ovogodišnje Evrovizije u Beču na programu je večeras</strong>, a do tada podsetićemo vas na učesnice koje su se pored neospornog talenta istakle<strong> i lepotom i šarmom</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Marija Elena Kirjaku</strong></p>
<h2><img class="img_full aligncenter" src="http://www.blic.rs/data/images/2015-05-22/617359_pesma-maria-elena-kyriakou-foto-tanjug-ap_ff.jpg?ver=1432315214" alt="" width="470" height="1043" /></h2>
<p>Zgodna <strong>Marija Elena Kirjaku je predstavnica Grčke</strong> koja je uspela da se plasira u finale. Pored toga što je krase izuzetne vokalne sposobnosti Marija Elena se potrudila i da je publika upamti i po neospornom seksipilu i energiji.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>An Sofi</strong></p>
<h2><img class="img_full aligncenter" src="http://www.blic.rs/data/images/2015-05-22/617356_pesma-ann-sophie-foto-tanjug-ap_ff.jpg?ver=1432315314" alt="" width="470" height="766" /></h2>
<p>Mlada pevačica <strong>An Sofi braniće boje Nemačke</strong>, zemlje koja je imala direktan prolaz u finale. Pored nesumnjivog talenta, ovu učesnicu krasi i lepota ali i seksipil.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Polina Gagarina</strong></p>
<h2><img class="img_full aligncenter" src="http://www.blic.rs/data/images/2015-05-22/617355_pesma-polina-gagarina-foto-tanjug-ap_ff.jpg?ver=1432315399" alt="" width="470" height="603" /></h2>
<p>Još jedna finalistkinja je <strong>ruska predstavnica Polina Gagarina</strong> koja u svojoj zemlji važi za ozbiljnu zvezdu. Polina se pored pevanja bavi i glumom, i igrala je u nekoliko filmova, a na našoj listi se našla zbog šarma koji joj niko ne osporava.</p>
<p style="text-align: center;"><strong> Melani Rene</strong></p>
<h2><img class="img_full aligncenter" src="http://www.blic.rs/data/images/2015-05-22/617353_pesma-melanie-rene-foto-tanjug-ap_ff.jpg?ver=1432315517" alt="" width="470" height="678" /></h2>
<p><strong>Melani Rene, ovogodišnja je predstavnica Švajcarske</strong>, ali na žalost nju nećemo gledati i slušati u finalnoj večeri. Melani ima samo 25 godina a na ovogodišnjoj Evroviziji istakla se energičnim nastupom.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Edurin</strong></p>
<p><img class="img_full aligncenter" src="http://www.blic.rs/data/images/2015-05-22/617352_pesma-edurne-foto-tanjug-ap_f.jpg?ver=1432315897" alt="" width="470" height="270" /></p>
<p><strong> Predstavnica Španije, atraktivna Edurne Garsija Almagro</strong> u svojoj zemlji je poznata pevačica, glumica i TV lice. Slavu u Španiji stekla je učešćem u četvrtoj sezoni muzičkog rijalitija &#8220;Operacija Trijumf&#8221; krajem 2005. godine, gde je završila na 6. mestu.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/evrovizija-2015-najzgodnije-ucesnice-ovogodisnje-evrovizije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusi žele da zabrane prenos Evrosonga zbog transvestita iz Austrije</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/rusi-zele-da-zabrane-prenos-evrosonga-zbog-transvestita-iz-austrije/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/rusi-zele-da-zabrane-prenos-evrosonga-zbog-transvestita-iz-austrije/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 14:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[Danska]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Evrosong]]></category>
		<category><![CDATA[Evrosong 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Izbor za pesmu Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Končita Vurst]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Pesma Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Predstavnik Austrije na Evroviziji u Danskoj]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz sveta muzike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=16804</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ruska roditeljska zajednica pokrenula je peticiju kojom zahtevaju da se prenos finalne noći &#8220;Evrosonga&#8221;, ukine. Naime, njima smeta nastup austrijskog predstavnika Toma Nuvirta, poznatijeg po umetničkom imenu, Končita Vurst. &#8220;Životni stil austrijskog predstavnika, neprikladan je za Ruse. Popularno međunarodno takmičenje koje će gledati naša deca, pretvorilo se u leglo sodonomije na inicijativu evropskih liberala&#8221;, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2014/05/Koncita-Vurst2.png"><img class="alignleft  wp-image-16806" title="Koncita Vurst2" src="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2014/05/Koncita-Vurst2-300x300.png" alt="" width="180" height="180" /></a>Ruska roditeljska zajednica</strong> pokrenula je peticiju kojom zahtevaju da se <strong>prenos finalne noći &#8220;Evrosonga&#8221;</strong>, ukine.</p>
<p>Naime, njima smeta nastup austrijskog predstavnika <strong>Toma Nuvirta</strong>, poznatijeg po umetničkom imenu, <strong>Končita Vurst</strong>.</p>
<p>&#8220;Životni stil austrijskog predstavnika, neprikladan je za Ruse. Popularno međunarodno takmičenje koje će gledati naša deca, pretvorilo se u leglo sodonomije na inicijativu evropskih liberala&#8221;, piše u peticiji ove organizacije.</p>
<p>Oni su dodali i kako su ponosni što je Rusija uspela da zadrži normalne porodične vrednosti, koje se temelje na ljubavi između muškarca i žene.</p>
<p>Ruska organizacija navodi i da je celo takmičenje postalo &#8220;leglo frikova&#8221;.</p>
<p><strong>Peticiju</strong> je već potpisalo 15.000 ljudi, te finale najverovatnije neće biti prenošeno u Rusiji.</p>
<p>(Blic)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/rusi-zele-da-zabrane-prenos-evrosonga-zbog-transvestita-iz-austrije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srbija nema pravo glasa na Evrosongu</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/srbija-nema-pravo-glasa-na-evrosongu/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/srbija-nema-pravo-glasa-na-evrosongu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[Danska]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Evrosong]]></category>
		<category><![CDATA[Evrosong 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Izbor za pesmu Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Pesma Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=16780</guid>
		<description><![CDATA[&#160; S obzirom na to da ove godine nemamo predstavnika na Evrosongu, Srbija nema pravo da glasa na najvećem evropskom muzičkom takmičenju, rekla je Duška Vučinić Lučić sa RTS-a. Ona je dodala da će Javni servis prenositi sve tri večeri ovog muzičkog takmičenja, koje su na programu večeras, u četvrtak i subotu. &#8220;Nismo ni imali [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>S obzirom na to da ove godine <strong>nemamo predstavnika</strong> na Evrosongu, <strong>Srbija nema pravo da glasa</strong> na najvećem evropskom muzičkom takmičenju, rekla je <strong>Duška Vučinić</strong> <strong>Lučić</strong> sa RTS-a.</p>
<p>Ona je dodala da će Javni servis prenositi sve tri večeri ovog muzičkog takmičenja, koje su <strong>na programu večeras</strong>, <strong>u četvrtak i subotu</strong>.</p>
<p>&#8220;Nismo ni imali pare za učešće, pa tako nismo imali ni šta da uštedimo time što smo odustali od takmičenja&#8221;, odgovorila je <strong>Duška</strong> na pitanje koliko smo uštedeli time što smo odustali od Evrosonga.</p>
<p>Ona ističe da svake godine nekoliko zemalja odustaje i da to nije ništa neobično.</p>
<p>(Blic)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/srbija-nema-pravo-glasa-na-evrosongu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijana: Bez muža idem na &#8220;Evrosong&#8221;</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/tijana-bez-muza-idem-na-evrosong/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/tijana-bez-muza-idem-na-evrosong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 09:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[Danska]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Evrosong]]></category>
		<category><![CDATA[Evrosong 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Izbor za pesmu Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Makedonija]]></category>
		<category><![CDATA[Pesma Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[pevačica]]></category>
		<category><![CDATA[Tamara Todevska]]></category>
		<category><![CDATA[Tijana Dapčević]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz regiona]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=16732</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Predstavnica Makedonije na &#8220;Evrosongu&#8221;, Tijana Dapčević, odlučila je da bez supruga Milana otputuje na ovo takmičenje, koje će se u maju održati u Danskoj. &#8220;Milan mi je apsolutno najveća podrška i saveznik u svemu, ali on će, nažalost, ostati kod kuće sa našim sinom Vukom i odatle će navijati za mene. Vuk je ipak [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Predstavnica Makedonije na &#8220;Evrosongu&#8221;, Tijana Dapčević,</strong> odlučila je da bez supruga Milana otputuje na ovo takmičenje, koje će se u maju održati u Danskoj.</p>
<p>&#8220;Milan mi je apsolutno najveća podrška i saveznik u svemu, ali on će, nažalost, ostati kod kuće sa našim sinom Vukom i odatle će navijati za mene. Vuk je ipak mali za putovanja, tako da će se tih nekoliko dana družiti samo sa tatom&#8221;, kaže<strong> Tijana</strong>.</p>
<p>Ona očekuje podršku svih zemalja bivše Jugoslavije, ali nije opterećena plasmanom.</p>
<p>&#8220;Pisali su da idem na pobedu, ali nije to baš tako. Plasman mi jeste bitan, ali daleko od toga da je od presudnog značaja. Najvažnije mi je da predstavim sebe i svoju zemlju na najbolji način i učiniću sve da to tako i bude&#8221;, poručuje pevačica.</p>
<p>Makedonka će ipak uz sebe imati jednog člana porodice, jer sa njom putuje sestra Tamara Todevska koja će joj pevati prateće vokale. S druge strane, njena prijateljica Leontina Vukomanović, kako se spekuliše, nije održala obećanje da i ona bude prateći vokal jer se u međuvremenu posvađala sa Tijanom.</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/OyY6Rwys7kE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>(Blic)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/tijana-bez-muza-idem-na-evrosong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srbija ne ide na Eurosong 2014!</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/srbija-ne-ide-na-eurosong-2014/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/srbija-ne-ide-na-eurosong-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 20:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Danska]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Evrosong]]></category>
		<category><![CDATA[Evrosong 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Izbor za pesmu Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Pesma Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija bez nastupa na Eurosongu 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija ne ide na Eurosong 2014!]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija neće imati predstavnika na Evroviziji 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz sveta muzike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=15834</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Srbija neće imati predstavnika na Pesmi Evrovizije 2014. godine u Kopenhagenu, zbog finansijskih teškoća, odlučio je danas Kolegijum Radio-televizije Srbije. Kontinuitet učešća Srbije na Evrosongu prekinut je iz finansijskih razloga, odnosno zbog troškova neophodnih za učešće i organizaciju odlaska delegacije na Pesmu Evrovizije, piše na sajtu RTS. &#8220;Kao samostalna država, Srbija je učestvovala na [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Srbija</strong> neće imati predstavnika <strong>na Pesmi Evrovizije 2014. godine</strong> u Kopenhagenu, zbog finansijskih teškoća, odlučio je danas Kolegijum Radio-televizije Srbije.</p>
<p>Kontinuitet učešća Srbije na Evrosongu prekinut je iz finansijskih razloga, odnosno zbog troškova neophodnih za učešće i organizaciju odlaska delegacije na Pesmu Evrovizije, piše na sajtu RTS.</p>
<p>&#8220;Kao samostalna država, Srbija je učestvovala na tom takmičenju od 2007. godine i postigla niz dobrih plasmana, a 2008. godine, kao domaćin Evrosonga, Radio-televizija Srbije je postavila nove standarde u organizacionom i tehničkom smislu koji i danas služe za primer evrovizijskoj zajednici&#8221;, piše<strong> RTS</strong>.</p>
<p>Kako se navodi, zbog troškova ili sličnih razloga poslednjih godina su od učešća na Pesmi Evrovizije odustali i mnogi drugi javni medijski servisi u Evropi.</p>
<p><strong>Radio-televizija Srbije</strong> će proceniti mogućnost učestvovanja na Pesmi Evrovizije narednih godina, čim se uspostavi stabilno i dovoljno finansiranje iz budžetskih sredstava, navodi se u saopštenju.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/srbija-ne-ide-na-eurosong-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergej Ćetković predstavlja Crnu Goru na Evroviziji 2014</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/sergej-cetkovic-predstavlja-crnu-goru-na-evroviziji-2014/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/sergej-cetkovic-predstavlja-crnu-goru-na-evroviziji-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 18:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[Danska]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Evrosong]]></category>
		<category><![CDATA[Evrosong 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Izbor za pesmu Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Pesma Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[pevač]]></category>
		<category><![CDATA[Sergej Ćetković]]></category>
		<category><![CDATA[Sergej Ćetković predstavlja Crnu Goru na Evroviziji 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Sergej Ćetković predstavnik Crne Gore na Eurosongu 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=15796</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pop pevač Sergej Ćetković predstavljaće Crnu Goru na Evroviziji u Kopenhagenu, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare u Radio-televiziji Crne Gore. Ćetković je novinarima kazao da očekuje dobar plasman na Evrosongu u Danskoj, dodajući da će pesma koju će izvoditi biti ljubavna. &#8220;Pesma će biti kvalitetna, a nadamo se ulasku u finale, što je za mene dobar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Pop pevač <strong>Sergej Ćetković</strong> predstavljaće <strong>Crnu Goru</strong> na Evroviziji u Kopenhagenu, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare u Radio-televiziji Crne Gore.</p>
<p><strong>Ćetković</strong> je novinarima kazao da očekuje dobar plasman na <strong>Evrosongu u Danskoj</strong>, dodajući da će pesma koju će izvoditi biti ljubavna.</p>
<p>&#8220;Pesma će biti kvalitetna, a nadamo se ulasku u finale, što je za mene dobar plasman&#8221;, istakao je on.</p>
<p><strong>Sergej</strong> će biti šesti predstavnik pomenute zemlje na ovom takmičenju, a detalji o izboru pesme, kao i o njenoj prezentaciji, biće poznati u narednom periodu.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/sergej-cetkovic-predstavlja-crnu-goru-na-evroviziji-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evrovizija 2013: Pobedila je Danska</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/evrovizija-2013-pobedila-je-danska/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/evrovizija-2013-pobedila-je-danska/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2013.]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2013: Pobedila je Danska]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija 2013: Pobedila je Danska]]></category>
		<category><![CDATA[finale Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Izbor za pesmu Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Pesma Evrovizije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=14978</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Danska predstavnica pobedila je na 58. Eurosongu, pokazali su glasovi žirija i publike. I pre kraja glasanja, bilo jasno da će Emeli de Forest i &#8220;Only teardrops&#8221; pobediti. Učestvovalo je 26 zemalja, a glasalo je njih 39, i predstavnica Danske osvojila je ukupno 281 poen. Nastupili su predstavnici Francuske, Litvanije, Moldavije, Finske, Španije, Belgije, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Danska predstavnica</strong> pobedila je na <strong>58. Eurosongu</strong>, pokazali su glasovi žirija i publike.</p>
<p>I pre kraja glasanja, bilo jasno da će<strong> Emeli de Forest</strong> i <strong>&#8220;Only teardrops&#8221;</strong> pobediti.</p>
<p>Učestvovalo je 26 zemalja, a glasalo je njih 39, i predstavnica Danske osvojila je ukupno 281 poen.</p>
<p><strong>Nastupili su</strong> predstavnici Francuske, Litvanije, Moldavije, Finske, Španije, Belgije, Estonije, Belorusije, Malte, Rusije, Nemačke, Jermenije, Holandije, Rumunije, Velike Britanije, Mađarske, Islanda, Azerbejdžana, Grčke, Ukrajine, Italije, Norveške, Gruzije i Irske.</p>
<p>Drugi je bio predstavnik Azerbejdžana sa 234, a treća Ukrajinka sa 214 poena.</p>
<p><strong>Emeli</strong> ima samo 20 godina, a peva od svoje 14, i na turnejama je sa numerama koje su svojevremeno pevali Džoni Keš, Nirvana i drugi. Uvek na nastupu ima zaštitni znak, odnosno &#8211; nema cipele, voli da je bosa.</p>
<p>Za pesmu &#8220;Only teardrops&#8221; <strong>Emeli</strong> kaže da se zaljubila u nju na prvo slušanje.</p>
<p>&#8220;Malkice je melanholična, a opet nosi jednu poruku o ratu i miru, i bavi se pitanjima sa kojima ceo svet može da se identifikuje&#8221;, rekla je <strong>Emeli</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/evrovizija-2013-pobedila-je-danska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evrovizija 2013: I Makedonci bez finala&#8230;</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/evrovizija-2013-i-makedonci-bez-finala/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/evrovizija-2013-i-makedonci-bez-finala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2013.]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2013: Završeno drugo polufinale]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija 2013: I Makedonci bez finala...]]></category>
		<category><![CDATA[Izbor za pesmu Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Malme]]></category>
		<category><![CDATA[Malmo]]></category>
		<category><![CDATA[Pesma Evrovizije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=14963</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Drugo polufinalno veče Eurosonga je završeno. Posle neuspeha Srbije, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske u utorak uveče (Bosna i Hercegovina nije ni učestvovala), Makedonija je imala poslednju šansu da se domogne finala. Ali, kraljica ciganske muzike Esma Redžepova u duetu sa Lozanom i pesma &#8220;Pred da se razdeni&#8221; (Pred zoru) nisu imali odjeka u [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Drugo polufinalno veče Eurosonga</strong> je završeno.</p>
<p>Posle neuspeha Srbije, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske u utorak uveče (Bosna i Hercegovina nije ni učestvovala), <strong>Makedonija</strong> je imala poslednju šansu da se domogne finala. Ali, kraljica ciganske muzike Esma Redžepova u duetu sa Lozanom i pesma &#8220;Pred da se razdeni&#8221; (Pred zoru) nisu imali odjeka u ušima gledalaca ove Evrovizije.</p>
<p>U finalu, u subotu, nećemo imati priliku da slušamo nijednu pesmu iz zemalja bivše Jugoslavije! Kakva šteta!</p>
<p><strong>U finalu su: </strong>Moldavija, Litvanija, Irska, Estonija, Belorusija, Danska, Rusija, Belgija, Ukrajina, Holandija (iz prvog polufinala), Mađarska, Azerbejdžan, Gruzija, Rumunija, Norveška, Island, Jermenija, Finska, Malta i Grčka (iz drugog polufinala), a direktno u finalu su Italija, Španija, Francuska, Nemačka, Velika Britanija i domaćin, Švedska.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/evrovizija-2013-i-makedonci-bez-finala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evrovizija 2013: Srbija se nije plasirala u finale</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/evrovizija-2013-srbija-se-nije-plasirala-u-finale/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/evrovizija-2013-srbija-se-nije-plasirala-u-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2013.]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong: Finale bez Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Evrovizija 2013: Srbija se nije plasirala u finale]]></category>
		<category><![CDATA[Izbor za pesmu Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Malme]]></category>
		<category><![CDATA[Mirna]]></category>
		<category><![CDATA[Moje 3]]></category>
		<category><![CDATA[Nevena]]></category>
		<category><![CDATA[Pesma Evrovizije]]></category>
		<category><![CDATA[Sara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=14958</guid>
