<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tatypolitan &#187; Izbori u Srbiji 6. maja</title>
	<atom:link href="http://tatypolitan.com/tag/izbori-u-srbiji-6-maja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tatypolitan.com</link>
	<description>Tatypolitan.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 02:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Izbori u Srbiji 2012: Rezultati glasanja</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/izbori-u-srbiji-2012-rezultati-glasanja/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/izbori-u-srbiji-2012-rezultati-glasanja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Glasanje na izborima]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 2012: Rezultati glasanja]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalni izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Pokrajinski izbori]]></category>
		<category><![CDATA[predsednički izbori 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[Raspodela mandata u parlamentu]]></category>
		<category><![CDATA[rezultati glasanja na izborima]]></category>
		<category><![CDATA[RIK]]></category>
		<category><![CDATA[RIK: Tadiću i Nikoliću najviše glasova]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=12752</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lista okupljena oko SNS-a osvojila 73 mandata, a lista oko DS-a 67, saopštio je RIK. Slede SPS-JS-PUPS sa 44, DSS 21, LDP sa 20 i URS sa 16 osvojenih mandata u parlamentu. Obrađeno je 97,54 odsto glasova za sada. Boris Tadić sa 25,34 odsto i Tomislav Nikolić sa 24,99 odsto osvojenih glasova idu u [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Lista okupljena oko SNS-a osvojila <strong>73 mandata</strong>, a lista oko DS-a <strong>67</strong>, saopštio je RIK. Slede SPS-JS-PUPS sa <strong>44</strong>, DSS <strong>21</strong>, LDP sa <strong>20</strong> i URS sa <strong>16</strong> osvojenih <strong>mandata u parlamentu</strong>. Obrađeno je 97,54 odsto glasova za sada.</p>
<p>Boris Tadić sa <strong>25,34 odsto</strong> i Tomislav Nikolić sa <strong>24,99</strong> odsto osvojenih glasova idu u drugi krug <strong>predsedničkih izbora</strong>, saopštio je RIK. Ivica Dačić je osvojio <strong>14,24 odsto</strong>, Vojislav Koštunica <strong>7,44</strong>, a Zoran Stanković <strong>6,56 odsto glasova</strong>. Republička izborna komisija saopštila je rezultate predsedničkih izbora na osnovu prebrojanih 97,86 odsto glasova.<strong> Drugi krug</strong> predsedničkih izbora biće održan <strong>20. maja.</strong></p>
<p><strong>Preliminarni rezultati lokalnih izbora:</strong></p>
<p>Najviše glasova u Beogradu dobila Demokratska stranka, u Nišu je pobedio SNS, u Vranju SPS, a u Kragujevcu URS, pokazuju preliminarni rezultati.</p>
<p><strong>Rezultati izbora u Vojvodini:</strong></p>
<p>U šest vojvođanskih opština najviše glasova osvojila lista &#8220;Izbor za bolju Vojvodinu &#8211; Bojan Pajtić&#8221; &#8211; 21,32 odsto glasova, a slede je lista &#8220;Pokrenimo Vojvodinu&#8221; sa osvojenih 18,35 odsto i SPS-PUPS-JS i SDPS sa 11,31 odsto, Savez vojvođanskih Mađara sa 10,29 odsto, saopštio je PIK.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/izbori-u-srbiji-2012-rezultati-glasanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danas Srbija bira</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/danas-srbija-bira/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/danas-srbija-bira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta će biti otvorena 6. maja od 7 do 20 sati]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta će biti otvorena od 7 do 20 časova]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[predsednički izbori 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=12722</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Građani Srbije danas će se na biralištima izjašnjavati o novom šefu države, budućim sazivima republičkog i lokalnih parlamenata, a građani Vojvodine i o novom sazivu pokrajinskog parlamenta. Do 10 časova je glasalo 10,98 odsto birača, a izlaznost je najveća u Vojvodini &#8211; 11,11%. Glasanje protiče bez većih nepravilnosti, a u Novom Sadu su zabeležena [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Građani Srbije</strong> danas će se na biralištima izjašnjavati o novom šefu države, budućim sazivima republičkog i lokalnih parlamenata, a <strong>građani Vojvodine</strong> i o novom sazivu pokrajinskog parlamenta.</p>
<p><strong>Do 10 časova</strong> je glasalo 10,98 odsto birača, a izlaznost je najveća u Vojvodini &#8211; 11,11%. Glasanje protiče bez većih nepravilnosti, a u Novom Sadu su zabeležena dva incidenta, kada je jedan član biračkog odbora razbio glasačku kutiju, zbog čega je morala da interveniše policija, a jedan građanin je priveden jer je nudio novac biračima.</p>
<p><strong>Do 12 sati</strong> je glasalo 22 odsto birača.</p>
<div>
<p><strong>Na Kosovu i Metohiji</strong> biračka mesta otvorena su nešto posle osam časova jer su kasnili birački spiskovi. Počelo je glasanje i na lokalnim izborima u Zvečanu i Zubinom Potoku.</p>
<p><strong>Do 13 časova</strong> izlaznost u te dve opštine bila je 30 odsto, a glasanje protiče bez problema, javlja izveštač RTS-a.</p>
</div>
<div>
<p>Predstavnici OEBS-a su saopštili da zbog kasnijeg otvaranja biračkih mesta neće biti produženo glasanje, ali da će građani koji se zateknu na biralištima u 20 časova, moći da glasaju.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/danas-srbija-bira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danas glasanje u SAD, Kanadi i Velikoj Britaniji</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/danas-glasanje-u-sad-kanadi-i-velikoj-britaniji/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/danas-glasanje-u-sad-kanadi-i-velikoj-britaniji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta će biti otvorena od 7 do 20 časova]]></category>
		<category><![CDATA[Danas glasanje u SAD Kanadi i Velikoj Britaniji]]></category>
		<category><![CDATA[Glasanje na izborima]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[predsednički izbori 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz sveta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=12699</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Građani Srbije koje žive u SAD, Kanadi i Velikoj Britaniji danas će glasati na predsedničkim i parlamentarnim izborima, dok će birači upisani u posebne evidencije u drugim zemljama sveta glasati, kad i Srbija, 6. maja. Za glasanje u inostranstvu na predsedničkim i parlamentarnim izborima 6. maja biće otvoreno 38 biračkih mesta u 22 zemlje, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Građani Srbije koje žive u SAD, Kanadi i Velikoj Britaniji</strong> danas će glasati na predsedničkim i parlamentarnim izborima, dok će birači upisani u posebne evidencije u drugim zemljama sveta glasati, kad i Srbija, 6. maja.</p>
<p><strong>Za glasanje u inostranstvu </strong>na predsedničkim i parlamentarnim izborima 6. maja biće otvoreno 38 biračkih mesta u 22 zemlje, što je duplo manje u odnosu na 2008. godinu.</p>
<p>Birači u Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Italiji, Južnoafričkoj Republici, Kipru, Libiji, Luksemburgu, Makedoniji, Rumuniji, Rusiji, Nemačkoj, Sloveniji, Francuskoj, Holandiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Češkoj i Švajcarskoj glasaće 6. maja od sedam do 20 sati po lokalnom vremenu.</p>
<p>Birači će u Velikoj Britaniji, Kanadi i SAD glasati 5. maja od sedam do 20 sati, takođe, po lokalnom vremenu.</p>
<p><strong>Biračka mesta u Srbiji</strong> otvaraju se u sedam sati, a zatvaraju u 20 sati, do kada u Srbiji traje i predizborna tišina.</p>
<p>Za glasanje je, i kada su u pitanju predsednički i kada su u pitanju parlamentarni izbori, odštampano po 7.061.712 glasačkih listića, od čega je 35.133 listića odštampano kao rezerva.</p>
<p>Ukupan broj biračkih mesta u Srbiji i inostranstvu je <strong>8.390</strong>, a na njima će moći da glasa <strong>6.770.013 birača</strong>.</p>
<p><strong>Građani Srbije</strong> izjašnjavaće se u nedelju, <strong>6. maja</strong>, o novom šefu države, budućim sazivima republičkog, pokrajinskog i lokalnih parlamenata.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/danas-glasanje-u-sad-kanadi-i-velikoj-britaniji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U ponoć počinje predizborna tišina</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/u-ponoc-pocinje-predizborna-tisina/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/u-ponoc-pocinje-predizborna-tisina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta će biti otvorena 6. maja od 7 do 20 sati]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta će biti otvorena od 7 do 20 časova]]></category>
		<category><![CDATA[Glasanje na izborima]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[Predizborna tišitna počinje u ponoć]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[U ponoć počinje predizborna tišina]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=12658</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Učesnici predstojećih izbora u Srbiji do danas u ponoć mogu da vode kampanje, kada počinje predizborna tišina, koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta - 6. maja u 20 sati. Kako piše u Zakonu o izboru narodnih poslanika, predizborna tišina počinje 48 sati pre održavanja izbora. U tom periodu biće zabranjena izborna propaganda preko [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Učesnici</strong> predstojećih <strong>izbora u Srbiji</strong> do danas u ponoć mogu da vode kampanje, kada počinje <strong>predizborna tišina</strong>, koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta -<strong> 6. maja</strong> u 20 sati.</p>
<p>Kako piše u Zakonu o izboru narodnih poslanika, predizborna tišina počinje 48 sati pre održavanja izbora.</p>
<p>U tom periodu biće zabranjena izborna propaganda preko sredstava javnog obaveštavanja, javni skupovi i objavljivanje procene rezultata izbora.</p>
<p>U Uputstvu za sprovođenje izbora navedeno je da je u tom periodu na biračkom mestu i na 50 metara od biračkog mesta zabranjeno isticanje simbola podnosilaca izbornih lista, odnosno političkih stranka, koalicija, grupa građana i drugog propagandnog materijala.</p>
<p>Predsednički, parlamentarni, lokalni i pokrajinski <strong>izbori u Srbiji</strong> biće održani <strong>6. maja</strong>.</p>
<p>Za mandate u Skupštini Srbije nadmetaće se 18 lista, a za budućeg šefa države 12 kandidata.</p>
<div id="vestTekst3">
<p>Na ukupno <strong>8.587</strong> biračkih mesta <strong>u Srbiji</strong> <strong>i inostranstvu</strong> da glasa može ukupno 7.026.579 građana.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/u-ponoc-pocinje-predizborna-tisina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birači dobijaju obaveštenje o glasanju</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/biraci-dobijaju-obavestenje-o-glasanju/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/biraci-dobijaju-obavestenje-o-glasanju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Birači dobijaju obaveštenje o glasanju]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta će biti otvorena 6. maja od 7 do 20 sati]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta će biti otvorena od 7 do 20 časova]]></category>
		<category><![CDATA[Glasanje na izborima]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[predsednički izbori 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[Raspisani parlamentarni lokalni i pokrajinski izbori za 6. maj]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=12597</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Birači bi trebalo najkasnije do ponoći da dobiju obaveštenje o danu, mestu i vremenu glasanja na izborima raspisanim za 6. maj. Opštinska ili gradska uprava dužna je da dostavi obaveštenje biračima o vremenu održavanja izbora sa brojem i adresom biračkog mesta na kome građanin glasa i brojem pod kojim je upisan u izvodu iz [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Birači</strong> bi trebalo najkasnije do ponoći da dobiju <strong>obaveštenje</strong> o danu, mestu i vremenu glasanja na izborima raspisanim za <strong>6. maj</strong>.</p>
<p><strong>Opštinska</strong> ili <strong>gradska uprava</strong> dužna je da dostavi obaveštenje biračima o vremenu održavanja izbora sa brojem i adresom biračkog mesta na kome građanin glasa i brojem pod kojim je upisan u izvodu iz biračkog spiska. Birači koji će glasati u inostranstvu obaveštenje će dobiti preko <strong>Ministarstva spoljnih poslova</strong>.</p>
<p>Na predstojećim izborima ima više od 8.500 biračkih mesta, koja će biti otvorena <strong>6. maja od 7 do 20 sati</strong>.</p>
<p>Što se tiče <strong>glasanja u inostranstvu</strong>, birači u Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Italiji, Južnoafričkoj Republici, Kipru, Libiji, Luksemburgu, Makedoniji, Rumuniji, Rusiji, Nemačkoj, Sloveniji, Francuskoj, Holandiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Češkoj i Švajcarskoj glasaće <strong>6. maja</strong> <strong>od sedam do 20 sati po lokalnom vremenu</strong>. Birači će u Velikoj Britaniji, Kanadi i SAD glasati <strong>5. maja od sedam do 20 sati</strong>, takođe po lokalnom vremenu.</p>
<p>Za <strong>6. maj</strong> raspisani su predsednički, parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/biraci-dobijaju-obavestenje-o-glasanju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tadić saopštio da sutra podnosi ostavku, predsednički izbori 6. maja</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/tadic-saopstio-da-sutra-podnosi-ostavku-predsednicki-izbori-6-maja/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/tadic-saopstio-da-sutra-podnosi-ostavku-predsednicki-izbori-6-maja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Tadić]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[predsednički izbori 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[predsednik Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[Raspisani parlamentarni lokalni i pokrajinski izbori za 6. maj]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Tadić saopštio da sutra podnosi ostavku]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=12052</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Boris Tadić saopštio je danas da je doneo odluku o skraćivanju predsedničkog mandata. On je rekao da će u toku sutrašnjeg dana poslati pismo predsednici Skupštine Srbije Slavici Đukić Dejanović, čime će zvanično podneti ostavku. - U skladu sa Ustavom odlučio sam da skratim svoj predsednički mandat. To je moje zakonsko pravo i mogućnost. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Boris Tadić</strong> saopštio je danas da je doneo odluku o skraćivanju predsedničkog mandata. On je rekao da će u toku sutrašnjeg dana poslati pismo predsednici Skupštine Srbije Slavici Đukić Dejanović, čime će zvanično podneti ostavku.</p>
<p>- U skladu sa Ustavom odlučio sam da skratim svoj predsednički mandat. To je moje zakonsko pravo i mogućnost. Završili smo jedan deo reformi i to uspešno. Pred nama je dug put da tako i nastavimo, a za to je potreban legitimitet. Smatram da je najcelishodnije da taj legitimitet daju građani na izborima - rekao je <strong>Tadić</strong>.</p>
<p>On je naveo da sa punim optimizmom očekuje izbore, imajući u vidu ono što je postignuto.</p>
<p>- Ja tražim evropski put, politiku i EU i Kosovo. Neće biti lako, ali mi ne odustajemo. Siguran sam da ćemo za takvu politiku dobiti podršku građana &#8211; istakao je on i dodao da ga je &#8220;odgovornost&#8221; navela na odluku da skrati svoj mandat.</p>
<p>Odgovarajući na pitanje koji mu je trenutak bio najteži tokom mandata, <strong>Tadić</strong> je rekao:</p>
<p>&#8220;Trenutak kada Srbija nije dobila status kandidata, kada je politika za koju sam dobio podršku građana bila dovedena u pitanje. Ipak, našli smo način za regionalno predstavljanje Kosova i tako nastavili put ka EU&#8221;.</p>
<p>Novinari su ga pitali i zašto je odlagao donošenje odluke o predsedničkim. izborima, a on je odgovorio da &#8220;nije odlagao, već je samo bio odgovoran&#8221;.</p>
<p>Kako sazanje &#8220;Blic&#8221;, predsednik je juče razgovarao sa <strong>Slavicom Đukić Dejanović</strong>. Ona bi do petka, trebalo da raspiše <strong>izbore za predsednika</strong> kako bi bili održani istovremeno s parlamentarnim i lokalnim, <strong>6. maja.</strong> Do tada Dejanovićeva će biti v. d. predsednika države.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Blic)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/tadic-saopstio-da-sutra-podnosi-ostavku-predsednicki-izbori-6-maja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
