<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tatypolitan &#187; Glasanje na izborima</title>
	<atom:link href="http://tatypolitan.com/tag/glasanje-na-izborima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tatypolitan.com</link>
	<description>Tatypolitan.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 02:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Libija: Prvi put na izborima posle Gadafija</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/libija-prvi-put-na-izborima-posle-gadafija/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/libija-prvi-put-na-izborima-posle-gadafija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 11:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood i svet]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Gadafi]]></category>
		<category><![CDATA[glasanje]]></category>
		<category><![CDATA[Glasanje na izborima]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Libiji]]></category>
		<category><![CDATA[Libija]]></category>
		<category><![CDATA[Libija: Prvi put na izborima posle Gadafija]]></category>
		<category><![CDATA[Libija: Redovi ispred birališta]]></category>
		<category><![CDATA[Moamer al Gadafi]]></category>
		<category><![CDATA[Prvi izbori posle Gadafija]]></category>
		<category><![CDATA[Prvi put na izborima posle Gadafija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz sveta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=13434</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Građani Libije počeli su da glasaju jutros na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima za više od 50 godina, odnosno od dolaska na vlast i pada Moamera Gadafija. Ispred birališta, koja su otvorena u osam sati po lokalnom vremenu, a biće zatvorena u 20 časova, formirali su se dugi redovi birača, javila je agencija Frans pres. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Građani Libije</strong> počeli su da glasaju jutros na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima za više od 50 godina, odnosno od dolaska na vlast i pada Moamera Gadafija.</p>
<p>Ispred birališta, koja su otvorena u osam sati po lokalnom vremenu, a biće zatvorena u 20 časova, formirali su se dugi redovi birača, javila je agencija Frans pres.</p>
<p>Ispred biračkih mesta u Tripoliju veliki broj Libijaca okupio se više od sat vremena pre početka glasanja, a AP javlja da se za bezbednost staraju policija i čuvari koji pretresaju i birače i članove biračkih odbora.</p>
<p><strong>Libijci</strong> biraju 200 poslanika Generalnog nacionalnog kongresa, koji će imati zadatak da imenuje novu prelaznu vladu, donese ustav i potom raspiše sledeće izbore 2013. godine.</p>
<p>O najvišem zakonskom aktu će se pre usvajanja izjasniti građani na referendumu.</p>
<p>Pored 2.500 pojedinačnih kandidata, na izborima se kandidovalo više od 130 partija i političkih grupacija, a izborni proces će pratiti posmatračka misija Afričke unije.</p>
<p><strong>Izbori</strong>, u kojima pravo glasa ima 2,8 miliona Libijaca, održavaju se posle građanskog rata koji je ogolio plemenske i međuetničke sukobe i podelio zemlju.</p>
<p>Današnje glasanje protiče usred izraženih regionalnih tenzija, straha od nasilja i poziva na bojkot koji su obeležili proteklih nekoliko sedmica.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/libija-prvi-put-na-izborima-posle-gadafija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danas glasaju građani koji žive u SAD, Britaniji i Kanadi</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/danas-glasaju-gradani-koji-zive-u-sad-britaniji-i-kanadi/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/danas-glasaju-gradani-koji-zive-u-sad-britaniji-i-kanadi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta će biti otvorena od 7 do 20 časova]]></category>
		<category><![CDATA[Britaniji i Kanadi]]></category>
		<category><![CDATA[Danas glasaju građani koji žive u SAD]]></category>
		<category><![CDATA[Danas glasanje u SAD Kanadi i Velikoj Britaniji]]></category>
		<category><![CDATA[Glasanje na izborima]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 2012.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=12918</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Građani Srbije koji žive u SAD, Velikoj Britaniji i Kanadi prvi će izaći na birališta u drugom krugu predsedničkih izbora, budući da je Republička izborna komisija odlučila da se u tim zemljama glasanje obavi dan ranije nego u Srbiji. Građani Srbije u zemlji i inostranstvu će danas i sutra novog šefa države birati između [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Građani Srbije koji žive u SAD, Velikoj Britaniji i Kanadi</strong> prvi će izaći na birališta <strong>u drugom krugu predsedničkih izbora</strong>, budući da je <strong>Republička izborna komisija</strong> odlučila da se u tim zemljama glasanje obavi dan ranije nego u Srbiji.</p>
<p><strong>Građani Srbije</strong> u zemlji i inostranstvu će danas i sutra novog šefa države birati između predsedničkih kandidata liste &#8220;Izbor za bolji život&#8221; <strong>Borisa Tadića</strong> i kandidata Srpske napredne stranke <strong>Tomislava Nikolića</strong>.</p>
<p>Prvi na glasačkom listiću, koji će biti svetlo drap boje, biće Tadić, koji je prema konačnim rezultatima u prvom krugu osvojio 25,31 odsto, odnosno 989.454 glasova, a drugi će biti Nikolić, koji je osvojio 25,05 odsto, odnosno 979.236 glasova.</p>
<div id="vestTekst3">
<p>Ukupno 6.770.013 birača izjašnjavaće se na 8.390 biračkih mesta u zemlji i inostranstvu, koja će biti otvorena <strong>od sedam do 20 sati</strong>, a prvi će na birališta izaći građani koji žive u SAD, Kanadi i Velikoj Britaniji.</p>
<p>Oni će pravo glasa moći da iskoriste danas od sedam do 20 sati po lokalnom vremenu.</p>
<p>Za glasanje u inostranstvu, kao i 6. maja na opštim izborima, biće otvoreno 38 biračkih mesta u 22 zemlje.</p>
<p><strong>Sutra će, kao i u Srbiji</strong>, glasanje biti obavljeno u Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Italiji, Južnoafričkoj Republici, Kipru, Libiji, Luksemburgu, Makedoniji, Rumuniji, Rusiji, Nemačkoj, Sloveniji, Francuskoj, Holandiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Češkoj i Švajcarskoj, a glasaće se od sedam do 20 sati po lokalnom vremenu.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/danas-glasaju-gradani-koji-zive-u-sad-britaniji-i-kanadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počelo štampanje glasačkih listića</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/pocelo-stampanje-glasackih-listica/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/pocelo-stampanje-glasackih-listica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Drugi krug predsedničkih izbora 20. maja]]></category>
		<category><![CDATA[Drugi krug predsedničkih izbora u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Glasanje na izborima]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Počelo štampanje glasačkih listića]]></category>
		<category><![CDATA[Počelo štampanje glasačkih listića za drugi krug predsedničkih izbora u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=12848</guid>
		<description><![CDATA[&#160; U štampariji &#8220;Službenog glasnika&#8221; jutros je počelo štampanje 6.803.863 glasačka listića za drugi krug predsednickih izbora u Srbiji koji će biti održan 20. maja. Prvi na listiću, koji će biti svetlo drap boje, biće predsednički kandidat Koalicije &#8220;Izbor za bolji život &#8211; Boris Tadić&#8221;, a drugi kandidat SNS-a Tomislav Nikolić. Glasački listić će se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>U štampariji &#8220;Službenog glasnika&#8221; jutros je počelo štampanje <strong>6.803.863 glasačka listića</strong> za drugi krug predsednickih izbora u Srbiji koji će biti održan <strong>20. maja</strong>.</p>
<p><strong>Prvi na listiću</strong>, koji će biti svetlo drap boje, biće predsednički kandidat Koalicije &#8220;Izbor za bolji život &#8211; Boris Tadić&#8221;, a <strong>drugi</strong> kandidat SNS-a Tomislav Nikolić.</p>
<p>Glasački listić će se štampati u pet različitih jezičkih varijanti u zavisnosti koji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u pojedinim jedinicama lokalne samouprave.</p>
<p>Listić u prve tri jezičke varijante biće štampan na hartiji formata A5, a jezičke varijante četiri i pet na formatu A4.</p>
<p>Za drugi krug predsedničkih izbora biće odštampano za 0,5 odsto više glasačkih listića od ukupnog broja birača u Srbiji, odnosno 33.850 rezervnih listića.</p>
<p>Kontrolni listić biće boje starog zlata.</p>
<p>Zamenik predsednika Republičke izborne komisije (RIK) <strong>Slavoljub Milenković</strong> rekao je da je <strong>RIK</strong>, saglasno zakonu, nastavio postupak izbora za predsednika Republike Srbije preduzmanjem svih izbornih radnji i da je, na sednici od 10 maja, utvrđena lista kandidata za predsednika Republike, kao i boja i oblik izbornog listića.</p>
<p><strong>Milenković</strong> je, pred početak štampanja listića, izjavio da je ubeđen da će štampanje proteći u najboljem redu.</p>
<p>Prema konačnim rezultatima, u prvom krugu predsedničkih izbora u Srbiji Tadić je osvojio 25,31 odsto, odnosno 989.454 glasova, a Nikolić 25,05 odsto, odsnosno 979.236 glasova.</p>
<p><strong>Drugi krug</strong> tih izbora se održava za sedam dana odnosno u nedelju, <strong>20. maja</strong>.<strong></strong></p>
<p><strong>RIK</strong> je juče saopštio da su parlamentarni i prvi krug predsedničkih izbora u Srbiji bili regularni i odbacio prigovor Srpske napredne stranke (SNS) na regularnost izbora jer, kako je rečeno, nije bilo elemenata da se utvrdi o kakvim povredama izbornog postupka se radi.</p>
<p>Nakon što je RIK odbio prigovor, SNS-u ostaje da se žali Upravnom sudu, a rok za to je 48 sati od datuma prijema rešenja o odbijanju zahteva za poništavanje izbora.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/pocelo-stampanje-glasackih-listica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izbori u Srbiji 2012: Rezultati glasanja</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/izbori-u-srbiji-2012-rezultati-glasanja/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/izbori-u-srbiji-2012-rezultati-glasanja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Glasanje na izborima]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 2012: Rezultati glasanja]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalni izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Pokrajinski izbori]]></category>
		<category><![CDATA[predsednički izbori 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[Raspodela mandata u parlamentu]]></category>
		<category><![CDATA[rezultati glasanja na izborima]]></category>
		<category><![CDATA[RIK]]></category>
		<category><![CDATA[RIK: Tadiću i Nikoliću najviše glasova]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=12752</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lista okupljena oko SNS-a osvojila 73 mandata, a lista oko DS-a 67, saopštio je RIK. Slede SPS-JS-PUPS sa 44, DSS 21, LDP sa 20 i URS sa 16 osvojenih mandata u parlamentu. Obrađeno je 97,54 odsto glasova za sada. Boris Tadić sa 25,34 odsto i Tomislav Nikolić sa 24,99 odsto osvojenih glasova idu u [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Lista okupljena oko SNS-a osvojila <strong>73 mandata</strong>, a lista oko DS-a <strong>67</strong>, saopštio je RIK. Slede SPS-JS-PUPS sa <strong>44</strong>, DSS <strong>21</strong>, LDP sa <strong>20</strong> i URS sa <strong>16</strong> osvojenih <strong>mandata u parlamentu</strong>. Obrađeno je 97,54 odsto glasova za sada.</p>
<p>Boris Tadić sa <strong>25,34 odsto</strong> i Tomislav Nikolić sa <strong>24,99</strong> odsto osvojenih glasova idu u drugi krug <strong>predsedničkih izbora</strong>, saopštio je RIK. Ivica Dačić je osvojio <strong>14,24 odsto</strong>, Vojislav Koštunica <strong>7,44</strong>, a Zoran Stanković <strong>6,56 odsto glasova</strong>. Republička izborna komisija saopštila je rezultate predsedničkih izbora na osnovu prebrojanih 97,86 odsto glasova.<strong> Drugi krug</strong> predsedničkih izbora biće održan <strong>20. maja.</strong></p>
<p><strong>Preliminarni rezultati lokalnih izbora:</strong></p>
<p>Najviše glasova u Beogradu dobila Demokratska stranka, u Nišu je pobedio SNS, u Vranju SPS, a u Kragujevcu URS, pokazuju preliminarni rezultati.</p>
<p><strong>Rezultati izbora u Vojvodini:</strong></p>
<p>U šest vojvođanskih opština najviše glasova osvojila lista &#8220;Izbor za bolju Vojvodinu &#8211; Bojan Pajtić&#8221; &#8211; 21,32 odsto glasova, a slede je lista &#8220;Pokrenimo Vojvodinu&#8221; sa osvojenih 18,35 odsto i SPS-PUPS-JS i SDPS sa 11,31 odsto, Savez vojvođanskih Mađara sa 10,29 odsto, saopštio je PIK.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/izbori-u-srbiji-2012-rezultati-glasanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danas glasanje u SAD, Kanadi i Velikoj Britaniji</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/danas-glasanje-u-sad-kanadi-i-velikoj-britaniji/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/danas-glasanje-u-sad-kanadi-i-velikoj-britaniji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta će biti otvorena od 7 do 20 časova]]></category>
		<category><![CDATA[Danas glasanje u SAD Kanadi i Velikoj Britaniji]]></category>
		<category><![CDATA[Glasanje na izborima]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[predsednički izbori 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz sveta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=12699</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Građani Srbije koje žive u SAD, Kanadi i Velikoj Britaniji danas će glasati na predsedničkim i parlamentarnim izborima, dok će birači upisani u posebne evidencije u drugim zemljama sveta glasati, kad i Srbija, 6. maja. Za glasanje u inostranstvu na predsedničkim i parlamentarnim izborima 6. maja biće otvoreno 38 biračkih mesta u 22 zemlje, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Građani Srbije koje žive u SAD, Kanadi i Velikoj Britaniji</strong> danas će glasati na predsedničkim i parlamentarnim izborima, dok će birači upisani u posebne evidencije u drugim zemljama sveta glasati, kad i Srbija, 6. maja.</p>
<p><strong>Za glasanje u inostranstvu </strong>na predsedničkim i parlamentarnim izborima 6. maja biće otvoreno 38 biračkih mesta u 22 zemlje, što je duplo manje u odnosu na 2008. godinu.</p>
<p>Birači u Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Italiji, Južnoafričkoj Republici, Kipru, Libiji, Luksemburgu, Makedoniji, Rumuniji, Rusiji, Nemačkoj, Sloveniji, Francuskoj, Holandiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Češkoj i Švajcarskoj glasaće 6. maja od sedam do 20 sati po lokalnom vremenu.</p>
<p>Birači će u Velikoj Britaniji, Kanadi i SAD glasati 5. maja od sedam do 20 sati, takođe, po lokalnom vremenu.</p>
<p><strong>Biračka mesta u Srbiji</strong> otvaraju se u sedam sati, a zatvaraju u 20 sati, do kada u Srbiji traje i predizborna tišina.</p>
<p>Za glasanje je, i kada su u pitanju predsednički i kada su u pitanju parlamentarni izbori, odštampano po 7.061.712 glasačkih listića, od čega je 35.133 listića odštampano kao rezerva.</p>
<p>Ukupan broj biračkih mesta u Srbiji i inostranstvu je <strong>8.390</strong>, a na njima će moći da glasa <strong>6.770.013 birača</strong>.</p>
<p><strong>Građani Srbije</strong> izjašnjavaće se u nedelju, <strong>6. maja</strong>, o novom šefu države, budućim sazivima republičkog, pokrajinskog i lokalnih parlamenata.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/danas-glasanje-u-sad-kanadi-i-velikoj-britaniji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U ponoć počinje predizborna tišina</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/u-ponoc-pocinje-predizborna-tisina/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/u-ponoc-pocinje-predizborna-tisina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta će biti otvorena 6. maja od 7 do 20 sati]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta će biti otvorena od 7 do 20 časova]]></category>
		<category><![CDATA[Glasanje na izborima]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[Predizborna tišitna počinje u ponoć]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[U ponoć počinje predizborna tišina]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=12658</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Učesnici predstojećih izbora u Srbiji do danas u ponoć mogu da vode kampanje, kada počinje predizborna tišina, koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta - 6. maja u 20 sati. Kako piše u Zakonu o izboru narodnih poslanika, predizborna tišina počinje 48 sati pre održavanja izbora. U tom periodu biće zabranjena izborna propaganda preko [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Učesnici</strong> predstojećih <strong>izbora u Srbiji</strong> do danas u ponoć mogu da vode kampanje, kada počinje <strong>predizborna tišina</strong>, koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta -<strong> 6. maja</strong> u 20 sati.</p>
<p>Kako piše u Zakonu o izboru narodnih poslanika, predizborna tišina počinje 48 sati pre održavanja izbora.</p>
<p>U tom periodu biće zabranjena izborna propaganda preko sredstava javnog obaveštavanja, javni skupovi i objavljivanje procene rezultata izbora.</p>
<p>U Uputstvu za sprovođenje izbora navedeno je da je u tom periodu na biračkom mestu i na 50 metara od biračkog mesta zabranjeno isticanje simbola podnosilaca izbornih lista, odnosno političkih stranka, koalicija, grupa građana i drugog propagandnog materijala.</p>
<p>Predsednički, parlamentarni, lokalni i pokrajinski <strong>izbori u Srbiji</strong> biće održani <strong>6. maja</strong>.</p>
<p>Za mandate u Skupštini Srbije nadmetaće se 18 lista, a za budućeg šefa države 12 kandidata.</p>
<div id="vestTekst3">
<p>Na ukupno <strong>8.587</strong> biračkih mesta <strong>u Srbiji</strong> <strong>i inostranstvu</strong> da glasa može ukupno 7.026.579 građana.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/u-ponoc-pocinje-predizborna-tisina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birači dobijaju obaveštenje o glasanju</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/biraci-dobijaju-obavestenje-o-glasanju/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/biraci-dobijaju-obavestenje-o-glasanju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija i region]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Birači dobijaju obaveštenje o glasanju]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta će biti otvorena 6. maja od 7 do 20 sati]]></category>
		<category><![CDATA[Biračka mesta će biti otvorena od 7 do 20 časova]]></category>
		<category><![CDATA[Glasanje na izborima]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori u Srbiji 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[predsednički izbori 6. maja]]></category>
		<category><![CDATA[Raspisani parlamentarni lokalni i pokrajinski izbori za 6. maj]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=12597</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Birači bi trebalo najkasnije do ponoći da dobiju obaveštenje o danu, mestu i vremenu glasanja na izborima raspisanim za 6. maj. Opštinska ili gradska uprava dužna je da dostavi obaveštenje biračima o vremenu održavanja izbora sa brojem i adresom biračkog mesta na kome građanin glasa i brojem pod kojim je upisan u izvodu iz [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Birači</strong> bi trebalo najkasnije do ponoći da dobiju <strong>obaveštenje</strong> o danu, mestu i vremenu glasanja na izborima raspisanim za <strong>6. maj</strong>.</p>
<p><strong>Opštinska</strong> ili <strong>gradska uprava</strong> dužna je da dostavi obaveštenje biračima o vremenu održavanja izbora sa brojem i adresom biračkog mesta na kome građanin glasa i brojem pod kojim je upisan u izvodu iz biračkog spiska. Birači koji će glasati u inostranstvu obaveštenje će dobiti preko <strong>Ministarstva spoljnih poslova</strong>.</p>
<p>Na predstojećim izborima ima više od 8.500 biračkih mesta, koja će biti otvorena <strong>6. maja od 7 do 20 sati</strong>.</p>
<p>Što se tiče <strong>glasanja u inostranstvu</strong>, birači u Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Italiji, Južnoafričkoj Republici, Kipru, Libiji, Luksemburgu, Makedoniji, Rumuniji, Rusiji, Nemačkoj, Sloveniji, Francuskoj, Holandiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Češkoj i Švajcarskoj glasaće <strong>6. maja</strong> <strong>od sedam do 20 sati po lokalnom vremenu</strong>. Birači će u Velikoj Britaniji, Kanadi i SAD glasati <strong>5. maja od sedam do 20 sati</strong>, takođe po lokalnom vremenu.</p>
<p>Za <strong>6. maj</strong> raspisani su predsednički, parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/biraci-dobijaju-obavestenje-o-glasanju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
