<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tatypolitan &#187; dijabetes</title>
	<atom:link href="http://tatypolitan.com/tag/dijabetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tatypolitan.com</link>
	<description>Tatypolitan.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 02:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Zašto ne treba da spavate u osvetljenoj sobi</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/zasto-ne-treba-da-spavate-u-osvetljenoj-sobi/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/zasto-ne-treba-da-spavate-u-osvetljenoj-sobi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 21:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[dijabetes]]></category>
		<category><![CDATA[spavanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zašto ne treba da spavate u osvetljenoj sobi]]></category>
		<category><![CDATA[zdrav život]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=18743</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dok jedni vole da spavaju u potpunom mraku, drugi ostavljaju bar lampu uključenu tokom noći. Evo zašto nije dobro da spavate u osvetljenoj sobi. Spavanje u osvetljenoj sobi može da dovede do razvoja dijabetesa tipa 2, pokazalo je novo istraživanje. Nakon što su samo jednu noć proveli u osvetljenoj sobi, ljudi su imali veću [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2018/06/lampa.jpg"><img class="alignleft  wp-image-18744" src="http://tatypolitan.com/wp-content/uploads/2018/06/lampa-300x300.jpg" alt="lampa" width="249" height="249" /></a>Dok jedni vole da spavaju u potpunom mraku, drugi ostavljaju bar lampu uključenu tokom noći. Evo zašto <strong>nije dobro da spavate u osvetljenoj sobi</strong>.</p>
<p><strong>Spavanje u osvetljenoj sobi</strong> može da dovede do razvoja dijabetesa tipa 2, pokazalo je novo istraživanje.</p>
<p>Nakon što su samo jednu noć proveli u osvetljenoj sobi, ljudi su imali veću insulinsku rezistenciju, otkrili su američki naučnici.</p>
<p>Insulinska rezistencija je smanjena sposobnost ćelija da reaguju na hormon koji transportuje glukozu do krvotoka i povezan je sa dijabetesom tipa 2.</p>
<p>Neka ranija istraživanja su pokazala da izloženost svetlu tokom noći potiskuje proizvodnju hormona melatonina koji je važan za spavanje, a koji ima ulogu i u održavanju nivoa šećera u krvi. Melatonin se proizvodi u mozgu kao odgovor na tamu i reguliše cikluse spavanja i buđenja.</p>
<p>Kod miliona širom sveta svake godine se dijagnostikuje dijabetes, a u skoro 90 odsto slučajeva je reč o tipu 2.</p>
<p><strong>Izloženost svetlu utiče na insulinsku rezistenciju</strong></p>
<p>&#8220;Naša otkrića pokazuju da samo jedna noć izloženosti svetlu tokom spavanja utiče na insulinsku rezistenciju. Izloženost svetlu tokom spavanja ometa san, a ovo istraživanje pokazuje da ima i potencijal da utiče na metabolizam&#8221;, kaže vodeći autor studije dr Ajvi Čong Mejson.</p>
<p>Ova otkrića su veoma važna s obzirom na raširenost upotrebe veštačkog osvetljenja, ističe dr Mejson, i dodaje da su dalja istraživanja potrebna kako bi se utvrdilo koliko su dugotrajne posledice koje izloženost svetlu ostavlja.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/zasto-ne-treba-da-spavate-u-osvetljenoj-sobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mleko štiti od dijabetesa</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/mleko-stiti-od-dijabetesa/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/mleko-stiti-od-dijabetesa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 10:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrava hrana]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[bolesti]]></category>
		<category><![CDATA[dijabetes]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti o zdravlju]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava hrana]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava ishrana]]></category>
		<category><![CDATA[zdrava prehrana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatypolitan.com/?p=15673</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Prirodni sastojak mleka i mlečnih prerađevina može da smanji rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, pokazalo je novi istraživanje američkih naučnika. Naučnici veruju da trans palmitoleična kiselina može da objasni zašto ljudi koji svakodnevno konzumiraju određene količine mleka i mlečnih proizvoda imaju manji rizik za razvoj dijabetesa tipa 2. Istraživači Škole narodnog zdravlja na [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Prirodni sastojak mleka i mlečnih prerađevina</strong> može da smanji rizik od razvoja <strong>dijabetesa tipa 2</strong>, pokazalo je novi istraživanje američkih naučnika.</p>
<p><strong>Naučnici</strong> veruju da trans palmitoleična kiselina može da objasni zašto ljudi koji svakodnevno konzumiraju određene količine mleka i mlečnih proizvoda imaju manji rizik za razvoj <strong>dijabetesa tipa 2</strong>.</p>
<p>Istraživači Škole narodnog zdravlja na poznatom američkom univerzitetu Harvard, pregledali su podatke o gotovo 3.750 ljudi koji su učestvovali u velikom istraživanju o zdravlju srca koje se u Americi sprovodi već dve decenije.</p>
<p>Naučnici su otkrili da su ljudi koji su na početku istraživanja imali viši nivo trans plamitoleične kiseline u krvi, imali i manji rizik za razvoj dijabetesa tokom trajanja istraživanja.</p>
<p><strong>Viši nivo trans palmitoleične kiseline</strong> bio je povezan sa zdravijim nivoom holesterola u krvi, nivoom insulina, ali i većom osetljivošću ćelija na insulin.</p>
<p>Doktor <strong>Darius Mozafarian</strong>, docent na katedri za epidemilogiju na univerzitetu Harvard, kaže da je otkrivena gotovo trostruka razlika u riziku za razvoj dijabetesa među ljudima sa najvišim nivoom masne kiseline u krvi i onih sa najnižom.<strong> </strong>Stručnjaci upozoravaju da uprkos najnovijem istraživanju, ljudi ne bi trebalo da povećavaju unos mlečnih proizvoda s obzirom na to da mleko i mlečne prerađevine mogu da sadrže veliki postotak masti i zato doprinose nakupljanju viška kilograma.</p>
<p>Takođe, oni dodaju da je preporučljivije konzumirati mlečne prerađevine koje imaju manje mlečne masti.</p>
<p>(Mondo)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/mleko-stiti-od-dijabetesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Nordisk povlači insulin iz Grčke</title>
		<link>http://tatypolitan.com/najsvezije-vesti/novo-nordisk-povlaci-insulin-iz-grcke/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/najsvezije-vesti/novo-nordisk-povlaci-insulin-iz-grcke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 13:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Najsvežije vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Danska kompanija koja proizvodi insulin]]></category>
		<category><![CDATA[dijabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka vlada]]></category>
		<category><![CDATA[insulin]]></category>
		<category><![CDATA[kresanje izdvajanja za lekove]]></category>
		<category><![CDATA[nove mere štednje u Grčkoj]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Nordisk povlači insulin iz Grčke]]></category>
		<category><![CDATA[povlači jedan od svojih proizvoda iz Grčke]]></category>
		<category><![CDATA[šećerna bolest]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz Grčke]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti iz regiona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=5604</guid>
		<description><![CDATA[Danska kompanija koja proizvodi insulin, Novo Nordisk, povlači jedan od svojih proizvoda iz Grčke, kao odgovor na veliko kresanje izdvajanja za lekove, koje je počela da sprovodi grčka vlada. Ova kompanija kaže da je zbog snižene cene po kojoj prodaje insulin &#8211; a koji dijabetičari sebi ubrizgavaju uz pomoć sprave koja podseća na penkalo &#8211; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5605" title="Insulin, dijabetes" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/insulin-165x300.jpg" alt="Insulin, dijabetes" width="165" height="300" />Danska kompanija koja proizvodi insulin, <em><strong>Novo Nordisk</strong></em>, povlači jedan od svojih proizvoda iz <strong>Grčke</strong>, kao odgovor na veliko kresanje izdvajanja za lekove, koje je počela da sprovodi grčka vlada.</p>
<p>Ova kompanija kaže da je zbog snižene cene po kojoj prodaje insulin &#8211; a  koji dijabetičari sebi ubrizgavaju uz pomoć sprave                   koja podseća na penkalo &#8211; sada na gubitku.</p>
<p>Grci oboleli od šećerne bolesti osudili su odluku vodećeg svetskog  proizvođača insulina kao &#8220;brutalnu kapitalističku ucenu&#8221;.</p>
<p><strong>Novo Nordisk</strong>, koja navodi da joj Grčka duguje 36  miliona dolara, kaže da namerava da grčkim korisnicima besplatno  ponudi                   neki drugi insulinski proizvod.</p>
<p>U okviru <strong>oštrih mera štednje</strong>, <strong>grčka  vlada</strong> će izdvajati 25 odsto manje za lekove. Danska kompanija kaže da je brine ova mera grčke vlade, jer će imati  efekat domina u farmacetskoj industriji zato što druge                   zemlje koriste Grčku kao indikator kolike su cene  lekova na tržištu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/najsvezije-vesti/novo-nordisk-povlaci-insulin-iz-grcke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
