<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tatypolitan &#187; devojke i žene</title>
	<atom:link href="http://tatypolitan.com/tag/devojke-i-zene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tatypolitan.com</link>
	<description>Tatypolitan.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 02:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Ruže u bojama duge</title>
		<link>http://tatypolitan.com/lifestyle/ruze-u-bojama-duge/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/lifestyle/ruze-u-bojama-duge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[cvećar Peter ven der Verken]]></category>
		<category><![CDATA[cveće]]></category>
		<category><![CDATA[devojke i žene]]></category>
		<category><![CDATA[Dugine ruže]]></category>
		<category><![CDATA[poruka cveća]]></category>
		<category><![CDATA[poruke cveća]]></category>
		<category><![CDATA[ruže]]></category>
		<category><![CDATA[Ruže boje duge]]></category>
		<category><![CDATA[Ruže sa laticama duginih boja]]></category>
		<category><![CDATA[Ruže u bojama duge]]></category>
		<category><![CDATA[vodič za žene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=7092</guid>
		<description><![CDATA[Veliki broj žena ne može da odoli lepim ružama. Ovo cveće šalje nedvosmislene poruke: crvene simbolizuju ljubav, žute ljubomoru, bele prijateljstvo, narandžaste žudnju, a roze nežnost, divljenje i zahvalnost. Tako je bilo i do sada, dok se nisu pojavile ruže boje duge. Stvorio ih je Peter van der Verken, holandski cvećar, nakon 10 godina ozbiljnog [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7093" title="Ruže duginih boja" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Ruze-duginih-boja-150x150.jpg" alt="Ruže duginih boja" width="150" height="150" />Veliki broj žena ne može da odoli lepim <strong>ružama</strong>. Ovo cveće šalje nedvosmislene poruke: crvene simbolizuju ljubav, žute ljubomoru, bele prijateljstvo, narandžaste žudnju, a roze nežnost, divljenje i zahvalnost.</p>
<p>Tako je bilo i do sada, dok se nisu pojavile <strong>ruže boje duge</strong>. Stvorio ih je Peter van der Verken, holandski cvećar, nakon 10 godina ozbiljnog rada i mukotrpne selekcije.</p>
<p>On i dalje čuva tajnu nastanka ovih ruža, a konkurenti nagađaju da su u stabljike cvetova u fazi rasta ubrizgavane boje koje su latice postepeno upijale.</p>
<p>Lepota ovih ruža prvo je obradovala Holanđane, a onda su se pojavile i u cvećarama ostalih metropola. Ima ih u Švedskoj, Japanu, a odnedavno i u Londonu.</p>
<p>Jedna <strong>dugina ruža</strong> košta oko 30 evra, a buket od dvanaest cvetova oko 80 evra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/lifestyle/ruze-u-bojama-duge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penzioneri osvajaju Facebook!</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/penzioneri-osvajaju-facebook/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/penzioneri-osvajaju-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 18:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[17. mesto u Evropi]]></category>
		<category><![CDATA[devojke i žene]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook nalog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook profil]]></category>
		<category><![CDATA[Fejsbuk]]></category>
		<category><![CDATA[Istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[muškarci]]></category>
		<category><![CDATA[Penzioneri osvajaju Facebook!]]></category>
		<category><![CDATA[penzioneri stari preko 65 godina]]></category>
		<category><![CDATA[početkom maja 2.029.260 otvorenih Fejsbuk naloga]]></category>
		<category><![CDATA[prvo mesto u regionu]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=5778</guid>
		<description><![CDATA[Srbija je početkom maja imala 2.029.260 otvorenih naloga na Facebook-u, po čemu zauzima prvo mesto u regionu, a 17. u Evropi. To je pokazalo istraživanje bloga AdriaTalk.com. U poređenju sa decembrom prošle godine broj korisnika &#8220;Fejsbuka&#8221; porastao je za 40 posto. Istraživanje je pokazalo da u Srbiji muškarci koriste Facebook više nego žene, kao i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-5779" title="facebook" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/facebook-300x210.jpg" alt="facebook" width="285" height="200" />Srbija</strong> je početkom maja imala 2.029.260 otvorenih naloga na <strong>Facebook</strong>-u, po čemu zauzima prvo mesto u regionu, a 17. u Evropi. To je pokazalo istraživanje bloga AdriaTalk.com.</p>
<p>U poređenju sa decembrom prošle godine broj korisnika &#8220;Fejsbuka&#8221; porastao je za 40 posto.</p>
<p>Istraživanje je pokazalo da u Srbiji muškarci koriste Facebook više nego žene, kao i da 61 posto profila pripada starosnoj grupi između 18 i 34 godine.</p>
<p>Interesantno je, međutim, da najviše novoulogovanih ima među <strong>penzionerima</strong> starim preko 65 godina. Izgleda da je groznica društvene mreže -Facebook, &#8221; zahvatila&#8221; i stariju populaciju.</p>
<p>Činjenica je da &#8220;Fejsbuk&#8221; nema granicu za godine, tako da&#8230; penzioneri navalite!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/penzioneri-osvajaju-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trka u venčanicama u Beogradu</title>
		<link>http://tatypolitan.com/aktuelno/trka-u-vencanicama-u-beogradu/</link>
		<comments>http://tatypolitan.com/aktuelno/trka-u-vencanicama-u-beogradu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taty]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[Beogradska Arena]]></category>
		<category><![CDATA[devojke i žene]]></category>
		<category><![CDATA[Haljine - Venčanice]]></category>
		<category><![CDATA[održaće se 12. i 13. juna]]></category>
		<category><![CDATA[održaće se 6. juna]]></category>
		<category><![CDATA[prijava na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Prva trka u venčanicama]]></category>
		<category><![CDATA[Prvi beogradski sajam venčanja]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[takmičarke]]></category>
		<category><![CDATA[Trka u venčanicama u Beogradu]]></category>
		<category><![CDATA[Turistička organizacija Beograda]]></category>
		<category><![CDATA[u centru Beograda]]></category>
		<category><![CDATA[zanimljivosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatypolitan.com/?p=5749</guid>
		<description><![CDATA[Prva &#8221; Trka u venčanicama&#8221; održaće se u centru Beograda 6. juna, pod pokroviteljstvom Turističke organizacije Beograda i brojnih medijskih kuća. U trci će učestvovati i devojke i žene, a za najbrže i najlepše takmičarke obezbeđene su vredne nagrade. Iznajmljivanje haljina za trku je besplatno, a takmičarke, ukoliko to žele, mogu da nose i svoje [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5750" title="Trka u venčanicama" src="http://www.tatypolitan.com/wp-content/uploads/Trka-u-vencanicama1-300x180.jpg" alt="Trka u venčanicama" width="300" height="180" />Prva <strong>&#8221; Trka u venčanicama&#8221;</strong> održaće se u <strong>centru Beograda</strong> <strong>6. juna</strong>, pod pokroviteljstvom Turističke organizacije Beograda i brojnih medijskih kuća.</p>
<p>U trci će učestvovati i devojke i žene, a za najbrže i najlepše takmičarke obezbeđene su vredne nagrade. Iznajmljivanje haljina za trku je besplatno, a takmičarke, ukoliko to žele, mogu da nose i svoje venčanice i bele haljine.</p>
<p>Sve one koje žele da učestvuju mogu da se prijave na sajt www.magazinvencanje.rs. Broj mesta je ograničen, pa će izabrane devojke i žene putem mejla dobiti potvrdu i poziv da učestvuju u ovom jedinstvenom događaju.</p>
<p><strong>&#8221; Trka u venčanicama&#8221;</strong> je inače uvertira za Prvi beogradski sajam venčanja, koji će biti održan 12. i 13. juna u Beogradskoj areni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatypolitan.com/aktuelno/trka-u-vencanicama-u-beogradu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
